| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 5216 | Kuramoto Co., Ltd. |
| 198A | Postprime Inc. |
| 2342 | Transgenic Group Inc. |
| 4579 | RaQualia Pharma Inc. |
| 6993 | Daikokuya Holdings Co., Ltd. |
| 6615 | UMC Electronics Co., Ltd. |
| 4570 | Immuno-Biological Laboratories Co., Ltd. |
| 4662 | Focus Systems Corporation |
| 2743 | Pixel Companyz Inc. |
| 4516 | Nippon Shinyaku Co., Ltd. |
| 9878 | Sekido Co., Ltd. |
| 6190 | PhoenixBio Co., Ltd. |
| 9610 | Wilson Learning Worldwide Inc. |
| 2134 | Kitahama Capital Partners Co., Ltd. |
| 3020 | Applied Company Ltd. |
| 8918 | Land Co., Ltd. |
| 3656 | KLab Inc. |
| 4395 | Accrete Inc. |
| 219A | Heartseed Inc. |
| 460A | Branu Inc. |
| コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 9984 | SoftBank Group Corp. |
| 285A | Kioxia Holdings Corporation |
| 5803 | Fujikura Ltd. |
| 6920 | Lasertec Corporation |
| 6857 | Advantest Corporation |
| 7011 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. |
| 6146 | Disco Corporation |
| 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |
| 8035 | Tokyo Electron Ltd. |
| 7282 | Toyoda Gosei Co., Ltd. |
| 8136 | Sanrio Co., Ltd. |
| 4516 | Nippon Shinyaku Co., Ltd. |
| 5801 | Furukawa Electric Co., Ltd. |
| 6954 | Fanuc Corporation |
| 8316 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. |
| 7203 | Toyota Motor Corporation |
| 9501 | Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. |
| 5802 | Sumitomo Electric Industries Ltd. |
| 8411 | Mizuho Financial Group, Inc. |
| 8267 | Aeon Co., Ltd. |

