本ツールは投資勧誘・投資助言ではありません(Not Financial Advice)。
本スクリーナーのプリセット条件および結果は、過去の日本株式市場データと数量的な指標に基づくものであり、
特定の銘柄の売買や投資を推奨・勧誘するものではありません。
日本の金融商品取引法上の投資助言・代理業/投資運用業等の登録に基づくサービスではなく、
すべての投資判断およびその結果として発生する損益は、利用者ご自身の責任となります。
日本株スクリーナー
日本株式市場(東証など)の本日データをもとに、あらかじめ用意された条件で候補銘柄を抽出します。
· 基準日: 2025-12-08(終値ベース)
短期モメンタム
低ボラ上昇トレンド
売られ過ぎリバウンド
ボリンジャー・スクイーズ
上昇トレンド継続
上昇トレンド押し目
ブレイクアウト・モメンタム
買われ過ぎ逆張り
RSI買われ過ぎ
短期ゴールデンクロス
出来高スパイク(5倍以上)
ファクター上位5%銘柄
低ボラ上昇トレンド: EMA20 > EMA60 > EMA120、RSI 45〜65、BBW 0.04以下。
| 銘柄コード | 市場 | RSI14 | EMA20 | EMA60 | EMA120 | ADX14 | BBW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9433 | KDDI Corporation | 60.83 | 2,641.90 | 2,560.45 | 2,523.94 | 28.2 | 0.0332 |
| 8410 | Seven Bank Ltd. | 59.32 | 288.32 | 285.81 | 283.38 | 11.7 | 0.0313 |
| 4732 | Uss Co. Ltd. | 46.42 | 1,714.02 | 1,712.30 | 1,676.94 | 11.1 | 0.0357 |
| 7817 | Paramount Bed Holdings Co., Ltd. | 50.71 | 3,508.82 | 3,359.56 | 3,124.45 | 27.1 | 0.0149 |
| 6028 | TechnoPro Holdings Inc. | 55.79 | 4,846.43 | 4,802.55 | 4,588.22 | 50.4 | 0.0043 |
| 4927 | Pola Orbis Holdings Inc. | 52.32 | 1,330.49 | 1,325.49 | 1,322.60 | 15.0 | 0.0358 |
| 7740 | Tamron Co., Ltd. | 50.53 | 1,041.72 | 1,035.65 | 1,005.98 | 19.0 | 0.0378 |
| 6201 | Toyota Industries Corporation | 58.39 | 17,273.15 | 16,957.78 | 16,479.30 | 33.8 | 0.0309 |
| 2810 | House Foods Group Inc. | 50.81 | 2,895.54 | 2,892.26 | 2,877.60 | 15.9 | 0.0281 |
| 5959 | Okabe Co., Ltd. | 46.91 | 918.94 | 917.45 | 903.82 | 15.3 | 0.0362 |
| 8174 | Nippon Gas Co., Ltd. | 55.26 | 2,979.94 | 2,895.66 | 2,800.01 | 24.1 | 0.0350 |
| 7932 | Nippi Inc. | 51.11 | 12,887.35 | 12,476.20 | 11,522.12 | 14.5 | 0.0240 |
| 5352 | Krosaki Harima Corporation | 53.43 | 4,144.74 | 4,079.84 | 3,841.71 | 40.7 | 0.0072 |
| 5363 | Tyk Corporation | 53.31 | 552.94 | 548.73 | 540.35 | 8.4 | 0.0250 |
| 2150 | Carenet Inc. | 59.37 | 1,122.06 | 1,092.38 | 1,005.26 | 8.6 | 0.0035 |
| 4928 | Noevir Holdings Co., Ltd. | 56.70 | 4,573.51 | 4,527.35 | 4,509.18 | 19.8 | 0.0361 |
| 7561 | Hurxley Corp. | 55.03 | 652.28 | 645.47 | 644.27 | 20.3 | 0.0290 |
| 2211 | Fujiya Co., Ltd. | 57.10 | 2,632.04 | 2,597.81 | 2,557.79 | 10.7 | 0.0366 |
| 6539 | Matching Service Japan Co., Ltd. | 48.52 | 999.59 | 996.15 | 989.11 | 18.1 | 0.0231 |
| 5302 | Nippon Carbon Co., Ltd. | 55.46 | 4,439.10 | 4,364.99 | 4,306.90 | 15.6 | 0.0333 |
| 9658 | Business Brain Showa-Ota Inc. | 56.70 | 3,450.48 | 3,241.82 | 3,033.54 | 29.6 | 0.0348 |
| 6658 | Shirai Electronics Industrial Co., Ltd. | 50.43 | 667.28 | 655.14 | 633.80 | 10.9 | 0.0395 |
| 8999 | Grandy House Corporation | 54.36 | 586.48 | 579.40 | 572.04 | 15.7 | 0.0356 |
| 2411 | Gendai Agency Inc. | 60.31 | 461.45 | 450.73 | 435.48 | 14.8 | 0.0355 |
| 8101 | GSI Creos Corporation | 51.65 | 2,316.09 | 2,307.78 | 2,259.16 | 9.2 | 0.0353 |
| 7229 | Yutaka Giken Co., Ltd. | 48.70 | 3,043.97 | 3,002.99 | 2,867.26 | 45.6 | 0.0073 |
| 7840 | France Bed Holdings Co., Ltd. | 54.84 | 1,333.49 | 1,319.55 | 1,305.05 | 14.6 | 0.0390 |
| 6157 | NS Tool Co., Ltd. | 58.67 | 841.49 | 816.52 | 794.29 | 20.2 | 0.0198 |
| 5237 | Nozawa Corp | 59.92 | 1,026.08 | 1,013.16 | 984.56 | 15.3 | 0.0350 |
| 7482 | Shimojima Co., Ltd. | 52.57 | 1,308.29 | 1,297.41 | 1,284.49 | 11.0 | 0.0338 |
| 3175 | Ap Holdings Co., Ltd. | 56.28 | 953.90 | 950.06 | 944.18 | 31.8 | 0.0207 |
| 1966 | Takada Corporation | 63.30 | 1,708.53 | 1,663.79 | 1,619.28 | 6.9 | 0.0394 |
| 6858 | Ono Sokki Co., Ltd. | 57.59 | 603.93 | 594.52 | 585.75 | 31.8 | 0.0378 |
| 5936 | Toyo Shutter Co., Ltd. | 47.13 | 900.93 | 899.79 | 880.47 | 14.5 | 0.0326 |
| 5070 | Draft Inc. | 55.69 | 744.78 | 728.91 | 689.44 | 57.0 | 0.0041 |
| 7638 | New Art Holdings Co. Ltd. | 47.74 | 1,471.99 | 1,468.71 | 1,468.12 | 11.5 | 0.0388 |
| 9904 | Verite Co., Ltd. | 61.92 | 375.37 | 373.31 | 371.28 | 14.9 | 0.0159 |
| 2055 | Nichiwa Sangyo Co. Ltd. | 55.63 | 343.92 | 337.18 | 329.86 | 23.3 | 0.0370 |
| 7898 | Wood One Co., Ltd. | 58.73 | 891.73 | 880.14 | 873.44 | 19.9 | 0.0380 |
| 9769 | Gakkyusha Co., Ltd. | 51.26 | 2,306.63 | 2,304.32 | 2,284.66 | 13.5 | 0.0306 |
| 2499 | Nihonwasou Holdings Inc. | 45.26 | 363.35 | 362.48 | 353.81 | 37.0 | 0.0215 |
| 7427 | Echo Trading Co. Ltd. | 54.71 | 914.11 | 912.92 | 907.19 | 16.3 | 0.0155 |
| 4319 | Tac Co. Ltd. | 60.28 | 346.99 | 339.22 | 314.54 | 90.2 | 0.0025 |
| 6788 | Nihon Trim Co., Ltd. | 51.15 | 4,881.48 | 4,782.71 | 4,608.54 | 23.5 | 0.0395 |
| 4671 | Falco Holdings Co., Ltd. | 50.38 | 2,550.13 | 2,527.79 | 2,482.94 | 21.4 | 0.0196 |
| 3417 | Ohki Healthcare Holdings Co., Ltd. | 50.13 | 1,417.00 | 1,381.00 | 1,291.94 | 18.3 | 0.0248 |
| 3955 | Imura & Co., Ltd. | 61.12 | 988.46 | 983.44 | 981.31 | 19.2 | 0.0205 |
| 7481 | Oie Sangyo Co., Ltd. | 47.46 | 2,204.57 | 2,200.65 | 2,170.02 | 16.3 | 0.0205 |
| 2686 | Gfoot Co., Ltd. | 59.48 | 284.95 | 284.57 | 284.17 | 44.4 | 0.0153 |
| 8835 | Taiheiyo Kouhatsu Inc. | 55.34 | 797.96 | 782.31 | 763.14 | 34.9 | 0.0353 |
| 1994 | Takahashi Curtain Wall Corp | 59.38 | 511.71 | 507.14 | 504.99 | 25.8 | 0.0247 |
| 4334 | Yuke's Co., Ltd. | 52.56 | 432.17 | 430.39 | 423.29 | 13.1 | 0.0317 |
| 2462 | Like Inc. | 52.30 | 1,503.27 | 1,493.31 | 1,477.47 | 12.3 | 0.0202 |
| 7037 | Teno. Holdings Co., Ltd. | 54.05 | 903.48 | 839.50 | 738.99 | 56.6 | 0.0337 |
| 4678 | Shuei Yobiko Co., Ltd. | 58.48 | 292.63 | 290.93 | 290.38 | 32.1 | 0.0319 |
| 4476 | Ai Cross Inc. | 56.60 | 1,819.41 | 1,799.16 | 1,774.99 | 12.1 | 0.0229 |
| 3526 | Ashimori Industry Co., Ltd. | 47.35 | 4,119.95 | 4,043.84 | 3,779.81 | 15.3 | 0.0138 |
| 2408 | Kg Intelligence Co., Ltd. | 59.46 | 702.18 | 687.27 | 669.59 | 21.9 | 0.0288 |
| 5388 | Kunimine Industries Co. Ltd. | 54.56 | 1,140.29 | 1,136.42 | 1,117.81 | 9.7 | 0.0344 |
| 8904 | Avantia Co., Ltd. | 56.34 | 823.25 | 823.15 | 819.01 | 12.7 | 0.0178 |
| 3169 | Misawa & Co., Ltd. | 52.83 | 701.55 | 688.68 | 674.19 | 33.8 | 0.0326 |
| 8230 | Hasegawa Co. Ltd. | 51.78 | 319.37 | 318.66 | 316.89 | 18.8 | 0.0182 |
| 9969 | Shokubun Co., Ltd. | 58.18 | 250.67 | 249.96 | 248.86 | 17.5 | 0.0212 |
| 6402 | Kanematsu Engineering Co., Ltd. | 51.71 | 1,509.07 | 1,496.09 | 1,429.99 | 20.9 | 0.0396 |
| 7624 | Naito & Co., Ltd. | 55.28 | 138.99 | 138.23 | 136.31 | 19.0 | 0.0272 |
| 7646 | Plant Co. Ltd. | 58.95 | 1,846.45 | 1,767.09 | 1,689.15 | 43.3 | 0.0204 |
| 3172 | Tea Life Co., Ltd. | 58.59 | 1,155.21 | 1,147.58 | 1,146.17 | 14.3 | 0.0146 |
| 3892 | Okayama Paper Industries Co., Ltd. | 60.35 | 1,557.40 | 1,543.01 | 1,513.92 | 14.8 | 0.0388 |
| 2894 | Ishii Food Co., Ltd. | 60.39 | 319.16 | 317.50 | 315.88 | 30.0 | 0.0241 |
| 4644 | Imagineer Co., Ltd. | 56.69 | 1,056.99 | 1,052.71 | 1,040.93 | 15.8 | 0.0191 |
| 5603 | Kogi Corporation | 48.54 | 1,259.34 | 1,248.01 | 1,229.17 | 15.1 | 0.0324 |
| 6393 | Yuken Kogyo Co., Ltd. | 55.24 | 2,985.16 | 2,935.06 | 2,858.97 | 15.6 | 0.0398 |
| 6937 | Furukawa Battery Co., Ltd. | 58.57 | 1,393.23 | 1,392.25 | 1,388.97 | 26.4 | 0.0011 |
| 7551 | Weds Co., Ltd. | 55.90 | 631.50 | 629.39 | 625.62 | 36.1 | 0.0225 |
| 9986 | Zaoh Company Ltd. | 60.34 | 2,469.04 | 2,462.63 | 2,453.88 | 26.5 | 0.0100 |
| 8996 | Housefreedom Co. Ltd. | 57.84 | 953.48 | 931.71 | 899.30 | 18.3 | 0.0369 |
| 2169 | Cds Co., Ltd. | 52.97 | 1,802.43 | 1,798.15 | 1,794.28 | 9.3 | 0.0128 |
| 3571 | Soto Co., Ltd. | 48.41 | 771.73 | 769.66 | 755.62 | 11.8 | 0.0318 |
| 8908 | Mainichi Comnet Co., Ltd. | 53.52 | 822.78 | 814.70 | 800.66 | 25.3 | 0.0157 |
| 9959 | Aseed Holdings Co., Ltd. | 47.58 | 697.21 | 694.83 | 688.95 | 27.4 | 0.0202 |
| 2449 | Prap Japan Inc. | 49.70 | 1,102.97 | 1,090.00 | 1,065.24 | 19.8 | 0.0335 |
| 4248 | Takemoto Yohki Co., Ltd. | 64.28 | 849.34 | 842.83 | 837.78 | 19.3 | 0.0295 |
| 3524 | Nitto Seimo Co., Ltd. | 58.14 | 1,561.86 | 1,531.22 | 1,507.19 | 31.0 | 0.0155 |
| 5071 | Vis Co. Ltd. | 49.47 | 1,371.76 | 1,368.06 | 1,345.80 | 15.6 | 0.0287 |
| 7374 | Interworks Confidence Inc. | 55.42 | 1,611.37 | 1,608.23 | 1,595.41 | 11.4 | 0.0325 |
| 2705 | Ootoya Holdings Co., Ltd. | 61.08 | 5,761.75 | 5,670.22 | 5,556.53 | 41.6 | 0.0321 |
| 2806 | Yutaka Foods Corporation | 47.02 | 2,093.25 | 2,088.79 | 2,086.60 | 21.7 | 0.0185 |
| 4351 | Yamada Servicer Synthetic Co., Ltd. | 55.76 | 885.69 | 879.57 | 875.98 | 34.2 | 0.0295 |
| 7343 | Broad Minded Co., Ltd. | 51.15 | 1,225.62 | 1,212.59 | 1,199.55 | 18.8 | 0.0306 |
| 5257 | Nova System Co., Ltd. | 59.93 | 2,873.61 | 2,773.36 | 2,732.56 | 39.2 | 0.0341 |
| 2892 | Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd. | 53.74 | 3,568.83 | 3,542.53 | 3,442.86 | 10.1 | 0.0366 |
| 6654 | Fuji Electric Industry Co., Ltd. | 54.75 | 1,094.12 | 1,089.59 | 1,083.43 | 11.8 | 0.0146 |
| 2612 | Kadoya Sesame Mills Inc. | 63.58 | 3,865.79 | 3,814.66 | 3,767.69 | 28.1 | 0.0311 |
| 2751 | Tenpos Holdings Co., Ltd. | 49.83 | 3,482.10 | 3,470.61 | 3,458.54 | 14.1 | 0.0206 |
| 4705 | Clip Corporation | 51.56 | 823.38 | 822.25 | 820.35 | 22.6 | 0.0092 |
| 3341 | Nihon Chouzai Co., Ltd. | 59.25 | 3,905.97 | 3,860.61 | 3,613.92 | 69.8 | 0.0027 |
| 3540 | Ci Medical Co. Ltd. | 60.32 | 1,491.92 | 1,457.41 | 1,351.74 | 53.0 | 0.0006 |
| 6384 | Showa Shinku Co., Ltd. | 56.02 | 1,453.69 | 1,434.35 | 1,413.23 | 15.7 | 0.0349 |
| 7544 | Three F Co., Ltd. | 47.22 | 555.83 | 553.12 | 532.89 | 37.8 | 0.0215 |
| 8076 | Anoix Corp. | 49.01 | 1,924.19 | 1,919.47 | 1,884.40 | 12.7 | 0.0099 |
| 3484 | Innovation Holdings Co. Ltd. | 55.39 | 1,093.01 | 1,078.45 | 1,051.79 | 18.2 | 0.0260 |
| 4625 | Atomix Co., Ltd. | 54.94 | 687.62 | 681.61 | 669.41 | 11.6 | 0.0242 |
| 1828 | Tanabe Engineering Corporation | 52.47 | 2,422.64 | 2,403.54 | 2,351.72 | 12.3 | 0.0393 |
| 2789 | Karula Co., Ltd. | 53.64 | 486.69 | 480.38 | 473.52 | 48.7 | 0.0182 |
| 6964 | Sanko Co., Ltd. | 53.34 | 574.75 | 573.50 | 571.98 | 16.1 | 0.0304 |
| 7963 | Koken Ltd. | 53.35 | 1,840.25 | 1,812.89 | 1,771.97 | 34.0 | 0.0316 |
| 4800 | Oricon Inc. | 49.96 | 837.88 | 830.49 | 820.49 | 16.8 | 0.0259 |
| 5204 | Ishizuka Glass Co., Ltd. | 49.53 | 2,953.20 | 2,944.42 | 2,857.04 | 14.6 | 0.0244 |
| 8928 | Anabuki Kosan Inc. | 61.91 | 2,202.56 | 2,170.69 | 2,141.62 | 13.9 | 0.0352 |
| 4926 | C'Bon Cosmetics Co., Ltd. | 51.31 | 1,197.14 | 1,194.78 | 1,184.30 | 13.6 | 0.0098 |
| 5589 | Autosever Co. Ltd. | 45.24 | 2,532.78 | 2,517.23 | 2,462.77 | 12.8 | 0.0250 |
| 6484 | Kvk Corporation | 56.77 | 2,262.63 | 2,214.35 | 2,135.95 | 32.1 | 0.0360 |
| 7713 | Sigma Koki Co., Ltd. | 51.18 | 1,511.07 | 1,498.59 | 1,466.74 | 12.8 | 0.0301 |
| 7939 | Kensho Co., Ltd. | 62.07 | 556.36 | 552.26 | 547.67 | 28.9 | 0.0309 |
| 9057 | Enshu Truck Co., Ltd. | 52.46 | 3,196.53 | 3,174.64 | 3,105.91 | 11.0 | 0.0336 |
| 9929 | Heiwa Paper Co., Ltd. | 60.97 | 449.06 | 446.03 | 443.33 | 30.3 | 0.0218 |
| 7208 | Kanemitsu Corp. | 47.95 | 989.26 | 979.72 | 949.85 | 9.1 | 0.0396 |
| 8181 | Totenko Co., Ltd. | 47.32 | 1,130.93 | 1,109.80 | 1,055.38 | 21.3 | 0.0298 |
| 1724 | Synclayer Inc. | 56.71 | 705.97 | 693.54 | 679.39 | 29.8 | 0.0365 |
| 7264 | Muro Corp. | 45.37 | 1,264.21 | 1,263.50 | 1,247.50 | 19.7 | 0.0379 |
| 3173 | Cominix Co., Ltd. | 60.32 | 884.91 | 881.55 | 876.18 | 31.7 | 0.0361 |
| 3375 | Zoa Corporation | 57.10 | 1,666.27 | 1,659.74 | 1,635.05 | 12.1 | 0.0398 |
| 4645 | Ichishin Holdings Co., Ltd. | 53.13 | 450.17 | 447.29 | 442.82 | 13.0 | 0.0208 |
| 7538 | Daisui Co., Ltd. | 50.84 | 351.59 | 349.10 | 343.47 | 14.0 | 0.0338 |
| 9853 | Ginza Renoir Co., Ltd. | 59.08 | 936.38 | 929.58 | 923.23 | 18.1 | 0.0316 |
| 7443 | Yokohama Gyorui Co., Ltd. | 58.12 | 614.02 | 610.27 | 605.72 | 31.3 | 0.0214 |
| 7673 | Daiko Tsusan Co., Ltd. | 45.18 | 1,571.84 | 1,566.58 | 1,536.52 | 23.4 | 0.0388 |
| 7129 | Miahelsa Holdings Corp. | 56.73 | 1,124.93 | 1,121.66 | 1,118.20 | 22.0 | 0.0360 |
| 2993 | Choei Inc. | 56.01 | 2,223.96 | 2,203.19 | 2,162.07 | 14.8 | 0.0321 |
| 4769 | IC Co. Ltd. | 53.55 | 1,064.71 | 1,056.22 | 1,041.88 | 26.7 | 0.0324 |
| 5162 | Asahi Rubber Inc. | 51.63 | 677.36 | 660.38 | 639.42 | 18.0 | 0.0368 |
| 7175 | Imamura Securities Co., Ltd. | 53.56 | 1,135.03 | 1,128.68 | 1,119.57 | 23.0 | 0.0299 |
| 5945 | Tenryu Saw Manufacturing Co., Ltd. | 52.46 | 2,113.51 | 2,094.68 | 2,046.89 | 17.4 | 0.0189 |
| 4624 | Isamu Paint Co., Ltd. | 61.67 | 3,556.05 | 3,554.01 | 3,500.54 | 15.4 | 0.0359 |
| 6957 | Shibaura Electronics Co., Ltd. | 55.91 | 7,089.44 | 6,980.64 | 6,608.18 | 19.2 | 0.0017 |
| 9173 | Tokai Kisen Co. Ltd. | 54.39 | 3,253.51 | 3,219.59 | 3,141.56 | 18.2 | 0.0288 |
| 1444 | Nissou Co. Ltd. | 56.37 | 2,852.96 | 2,810.61 | 2,764.90 | 20.9 | 0.0310 |
| 3361 | Toell Co., Ltd. | 55.58 | 820.06 | 819.22 | 812.67 | 16.3 | 0.0390 |
| 9083 | Shinki Bus Co., Ltd. | 51.37 | 1,908.71 | 1,897.27 | 1,869.78 | 18.9 | 0.0322 |
| 2300 | Kyokuto Co., Ltd. | 54.28 | 516.65 | 512.76 | 507.77 | 13.3 | 0.0310 |
| 2669 | Kanemi Co., Ltd. | 53.70 | 3,359.71 | 3,335.66 | 3,314.28 | 18.2 | 0.0199 |
| 3177 | Arigatou Services Co. Ltd. | 53.65 | 3,418.15 | 3,402.98 | 3,381.99 | 13.9 | 0.0297 |
| 6312 | Freund Corporation | 54.40 | 1,076.24 | 1,064.82 | 1,013.37 | 9.6 | 0.0022 |
| 7040 | Sun Life Holding Co. Ltd. | 49.70 | 955.37 | 952.79 | 948.32 | 11.9 | 0.0165 |
| 7284 | Meiwa Industry Co., Ltd. | 53.64 | 1,215.53 | 1,205.11 | 1,186.76 | 13.9 | 0.0281 |
| 7472 | Toba Inc. | 53.45 | 4,042.83 | 4,006.28 | 3,909.67 | 6.2 | 0.0264 |
| 3768 | Riskmonster.com Inc. | 45.98 | 513.23 | 508.54 | 498.89 | 14.3 | 0.0342 |
| 3800 | Unirita Inc. | 46.49 | 1,937.80 | 1,933.22 | 1,930.23 | 13.5 | 0.0074 |
| 6061 | Universal Engesha Co. Ltd. | 52.45 | 5,948.47 | 5,885.78 | 5,628.32 | 6.9 | 0.0393 |
| 176A | Rezil Inc. | 51.69 | 2,731.87 | 2,676.99 | 2,514.84 | 77.9 | 0.0078 |
| 7077 | Alink Internet Inc. | 53.54 | 1,063.93 | 1,058.79 | 1,056.60 | 17.5 | 0.0312 |
| 7877 | Eidai Kako Co., Ltd. | 61.81 | 1,739.41 | 1,714.00 | 1,674.09 | 18.5 | 0.0325 |
| 9365 | Tradia Corporation | 54.49 | 1,467.28 | 1,444.53 | 1,403.94 | 40.3 | 0.0302 |
| 2224 | Como Co. Ltd. | 61.81 | 3,315.54 | 3,290.45 | 3,254.90 | 17.5 | 0.0363 |
| 5973 | Toami Corp. | 47.67 | 536.57 | 533.86 | 533.43 | 35.9 | 0.0373 |
| 7502 | Plaza Holdings Co., Ltd. | 55.72 | 1,876.12 | 1,858.85 | 1,843.07 | 19.8 | 0.0295 |
| 4752 | Showa System Engineering Co., Ltd. | 56.49 | 1,636.08 | 1,615.39 | 1,567.07 | 34.9 | 0.0308 |
| 5484 | Tohoku Steel Co., Ltd. | 52.71 | 2,032.39 | 2,018.34 | 2,010.62 | 26.3 | 0.0392 |
| 9701 | Tokyo Kaikan Co., Ltd. | 64.80 | 4,035.72 | 3,990.85 | 3,957.64 | 59.1 | 0.0301 |
| 5189 | Sakura Rubber Co., Ltd. | 45.55 | 2,306.95 | 2,258.67 | 2,169.31 | 19.9 | 0.0340 |
| 7486 | Sanrin Co., Ltd. | 56.30 | 711.57 | 705.49 | 698.06 | 27.1 | 0.0328 |
| 1897 | Kaneshita Construction Co. Ltd. | 46.82 | 2,942.40 | 2,911.13 | 2,870.47 | 51.4 | 0.0278 |
| 5271 | Toyo Asano Foundation Co., Ltd. | 64.59 | 2,327.66 | 2,310.10 | 2,286.66 | 17.7 | 0.0359 |
| 9017 | Niigata Kotsu Co., Ltd. | 60.37 | 2,098.05 | 2,093.29 | 2,089.35 | 68.5 | 0.0123 |
| 2480 | System Location Co., Ltd. | 45.54 | 1,629.63 | 1,620.75 | 1,575.54 | 28.2 | 0.0398 |
| 3600 | Fujix Ltd. | 52.27 | 1,609.78 | 1,604.75 | 1,597.63 | 28.1 | 0.0233 |
| 5962 | Asaka Industrial Co., Ltd. | 50.65 | 1,854.72 | 1,797.83 | 1,733.21 | 27.7 | 0.0369 |
| 9012 | Chichibu Railway Co., Ltd. | 53.65 | 2,073.82 | 2,058.86 | 2,047.41 | 26.4 | 0.0299 |
| 2747 | Hokuyu Lucky Co., Ltd. | 49.77 | 3,212.36 | 3,191.38 | 3,160.70 | 23.2 | 0.0128 |
| 7434 | Otake Corporation | 52.44 | 1,818.44 | 1,811.72 | 1,802.99 | 19.7 | 0.0295 |
| 9265 | Yamashita Healthcare Holdings Ltd. | 55.63 | 3,226.37 | 3,168.31 | 3,061.29 | 20.2 | 0.0251 |
| 9914 | Uematsu Shokai Co., Ltd. | 47.15 | 970.91 | 968.66 | 964.82 | 27.4 | 0.0239 |
| 9976 | Sekichu Co., Ltd. | 48.17 | 1,028.49 | 1,027.59 | 1,026.20 | 41.8 | 0.0317 |
RSI14
60.83
EMA20
2,641.90
EMA60
2,560.45
EMA120
2,523.94
ADX14
28.2
BBW
0.0332
RSI14
46.42
EMA20
1,714.02
EMA60
1,712.30
EMA120
1,676.94
ADX14
11.1
BBW
0.0357
RSI14
50.71
EMA20
3,508.82
EMA60
3,359.56
EMA120
3,124.45
ADX14
27.1
BBW
0.0149
RSI14
55.79
EMA20
4,846.43
EMA60
4,802.55
EMA120
4,588.22
ADX14
50.4
BBW
0.0043
RSI14
52.32
EMA20
1,330.49
EMA60
1,325.49
EMA120
1,322.60
ADX14
15.0
BBW
0.0358
RSI14
50.53
EMA20
1,041.72
EMA60
1,035.65
EMA120
1,005.98
ADX14
19.0
BBW
0.0378
RSI14
58.39
EMA20
17,273.15
EMA60
16,957.78
EMA120
16,479.30
ADX14
33.8
BBW
0.0309
RSI14
50.81
EMA20
2,895.54
EMA60
2,892.26
EMA120
2,877.60
ADX14
15.9
BBW
0.0281
RSI14
55.26
EMA20
2,979.94
EMA60
2,895.66
EMA120
2,800.01
ADX14
24.1
BBW
0.0350
RSI14
51.11
EMA20
12,887.35
EMA60
12,476.20
EMA120
11,522.12
ADX14
14.5
BBW
0.0240
RSI14
53.43
EMA20
4,144.74
EMA60
4,079.84
EMA120
3,841.71
ADX14
40.7
BBW
0.0072
RSI14
59.37
EMA20
1,122.06
EMA60
1,092.38
EMA120
1,005.26
ADX14
8.6
BBW
0.0035
RSI14
56.70
EMA20
4,573.51
EMA60
4,527.35
EMA120
4,509.18
ADX14
19.8
BBW
0.0361
RSI14
57.10
EMA20
2,632.04
EMA60
2,597.81
EMA120
2,557.79
ADX14
10.7
BBW
0.0366
RSI14
48.52
EMA20
999.59
EMA60
996.15
EMA120
989.11
ADX14
18.1
BBW
0.0231
RSI14
55.46
EMA20
4,439.10
EMA60
4,364.99
EMA120
4,306.90
ADX14
15.6
BBW
0.0333
RSI14
56.70
EMA20
3,450.48
EMA60
3,241.82
EMA120
3,033.54
ADX14
29.6
BBW
0.0348
RSI14
50.43
EMA20
667.28
EMA60
655.14
EMA120
633.80
ADX14
10.9
BBW
0.0395
RSI14
54.36
EMA20
586.48
EMA60
579.40
EMA120
572.04
ADX14
15.7
BBW
0.0356
RSI14
60.31
EMA20
461.45
EMA60
450.73
EMA120
435.48
ADX14
14.8
BBW
0.0355
RSI14
51.65
EMA20
2,316.09
EMA60
2,307.78
EMA120
2,259.16
ADX14
9.2
BBW
0.0353
RSI14
48.70
EMA20
3,043.97
EMA60
3,002.99
EMA120
2,867.26
ADX14
45.6
BBW
0.0073
RSI14
54.84
EMA20
1,333.49
EMA60
1,319.55
EMA120
1,305.05
ADX14
14.6
BBW
0.0390
RSI14
58.67
EMA20
841.49
EMA60
816.52
EMA120
794.29
ADX14
20.2
BBW
0.0198
RSI14
52.57
EMA20
1,308.29
EMA60
1,297.41
EMA120
1,284.49
ADX14
11.0
BBW
0.0338
RSI14
56.28
EMA20
953.90
EMA60
950.06
EMA120
944.18
ADX14
31.8
BBW
0.0207
RSI14
63.30
EMA20
1,708.53
EMA60
1,663.79
EMA120
1,619.28
ADX14
6.9
BBW
0.0394
RSI14
57.59
EMA20
603.93
EMA60
594.52
EMA120
585.75
ADX14
31.8
BBW
0.0378
RSI14
47.13
EMA20
900.93
EMA60
899.79
EMA120
880.47
ADX14
14.5
BBW
0.0326
RSI14
47.74
EMA20
1,471.99
EMA60
1,468.71
EMA120
1,468.12
ADX14
11.5
BBW
0.0388
RSI14
55.63
EMA20
343.92
EMA60
337.18
EMA120
329.86
ADX14
23.3
BBW
0.0370
RSI14
58.73
EMA20
891.73
EMA60
880.14
EMA120
873.44
ADX14
19.9
BBW
0.0380
RSI14
51.26
EMA20
2,306.63
EMA60
2,304.32
EMA120
2,284.66
ADX14
13.5
BBW
0.0306
RSI14
45.26
EMA20
363.35
EMA60
362.48
EMA120
353.81
ADX14
37.0
BBW
0.0215
RSI14
54.71
EMA20
914.11
EMA60
912.92
EMA120
907.19
ADX14
16.3
BBW
0.0155
RSI14
51.15
EMA20
4,881.48
EMA60
4,782.71
EMA120
4,608.54
ADX14
23.5
BBW
0.0395
RSI14
50.38
EMA20
2,550.13
EMA60
2,527.79
EMA120
2,482.94
ADX14
21.4
BBW
0.0196
RSI14
50.13
EMA20
1,417.00
EMA60
1,381.00
EMA120
1,291.94
ADX14
18.3
BBW
0.0248
RSI14
61.12
EMA20
988.46
EMA60
983.44
EMA120
981.31
ADX14
19.2
BBW
0.0205
RSI14
47.46
EMA20
2,204.57
EMA60
2,200.65
EMA120
2,170.02
ADX14
16.3
BBW
0.0205
RSI14
55.34
EMA20
797.96
EMA60
782.31
EMA120
763.14
ADX14
34.9
BBW
0.0353
RSI14
59.38
EMA20
511.71
EMA60
507.14
EMA120
504.99
ADX14
25.8
BBW
0.0247
RSI14
54.05
EMA20
903.48
EMA60
839.50
EMA120
738.99
ADX14
56.6
BBW
0.0337
RSI14
58.48
EMA20
292.63
EMA60
290.93
EMA120
290.38
ADX14
32.1
BBW
0.0319
RSI14
56.60
EMA20
1,819.41
EMA60
1,799.16
EMA120
1,774.99
ADX14
12.1
BBW
