本ツールは投資勧誘・投資助言ではありません(Not Financial Advice)。
本スクリーナーのプリセット条件および結果は、過去の日本株式市場データと数量的な指標に基づくものであり、
特定の銘柄の売買や投資を推奨・勧誘するものではありません。
日本の金融商品取引法上の投資助言・代理業/投資運用業等の登録に基づくサービスではなく、
すべての投資判断およびその結果として発生する損益は、利用者ご自身の責任となります。
日本株スクリーナー
日本株式市場(東証など)の本日データをもとに、あらかじめ用意された条件で候補銘柄を抽出します。
· 基準日: 2025-12-08(終値ベース)
短期モメンタム
低ボラ上昇トレンド
売られ過ぎリバウンド
ボリンジャー・スクイーズ
上昇トレンド継続
上昇トレンド押し目
ブレイクアウト・モメンタム
買われ過ぎ逆張り
RSI買われ過ぎ
短期ゴールデンクロス
出来高スパイク(5倍以上)
ファクター上位5%銘柄
売られ過ぎリバウンド候補: RSI 30以下、BBW 0.05以上。
| 銘柄コード | 市場 | RSI14 | EMA20 | EMA60 | EMA120 | ADX14 | BBW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9501 | Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. | 29.55 | 745.61 | 746.00 | 688.55 | 29.2 | 0.4787 |
| 4563 | Anges Inc. | 28.81 | 71.77 | 77.38 | 76.42 | 28.2 | 0.2319 |
| 2743 | Pixel Companyz Inc. | 25.28 | 59.31 | 93.90 | 103.03 | 36.6 | 1.4054 |
| 402A | Axelspace Holdings Corporation | 27.33 | 529.80 | 631.74 | 21.8 | 0.3428 | |
| 247A | Ai Robotics Inc. | 29.06 | 1,458.41 | 1,565.09 | 1,453.85 | 35.6 | 0.7644 |
| 4591 | Ribomic Inc. | 27.22 | 82.41 | 89.43 | 93.12 | 30.5 | 0.2147 |
| 4592 | SanBio Co., Ltd. | 29.73 | 2,130.54 | 2,455.75 | 2,447.34 | 34.8 | 0.6059 |
| 4883 | Modalis Therapeutics Corporation | 27.38 | 66.89 | 73.55 | 78.71 | 41.3 | 0.1629 |
| 2901 | Weil-Dish Inc. | 15.73 | 548.22 | 605.50 | 626.21 | 31.9 | 0.4940 |
| 3840 | Path Corporation | 28.37 | 75.02 | 87.89 | 95.41 | 36.6 | 0.3223 |
| 4704 | Trend Micro Incorporated | 29.30 | 7,684.59 | 7,933.57 | 8,345.24 | 15.4 | 0.1065 |
| 4784 | GMO Internet Group, Inc. | 26.47 | 764.34 | 983.86 | 1,218.00 | 15.1 | 0.3240 |
| 3667 | Enish Inc. | 18.19 | 74.58 | 90.31 | 100.98 | 55.3 | 0.5139 |
| 409A | Orion Breweries, Ltd. | 23.43 | 1,453.51 | 58.2 | 0.2696 | ||
| 5535 | Migalo Holdings Inc. | 24.76 | 393.94 | 534.75 | 678.87 | 47.0 | 0.4407 |
| 2440 | Gurunavi Inc. | 27.64 | 175.56 | 197.76 | 219.26 | 60.7 | 0.1540 |
| 5027 | Anymind Group Inc. | 27.04 | 607.60 | 657.93 | 691.40 | 26.9 | 0.4418 |
| 2471 | S-Pool Inc. | 28.45 | 275.51 | 298.12 | 310.05 | 31.7 | 0.2033 |
| 9204 | Skymark Airlines Inc. | 25.98 | 392.05 | 434.59 | 464.62 | 55.5 | 0.2864 |
| 7776 | Cellseed Inc. | 21.35 | 329.85 | 395.35 | 430.57 | 51.6 | 0.7078 |
| 6786 | RVH Inc. | 25.41 | 57.65 | 67.89 | 72.34 | 38.9 | 0.3104 |
| 2338 | Quantum Solutions Co., Ltd. | 24.11 | 438.64 | 509.16 | 517.35 | 52.1 | 0.4758 |
| 4019 | Stmn Inc. | 17.25 | 939.47 | 1,080.71 | 1,101.84 | 55.6 | 0.5750 |
| 281A | Informetis Co., Ltd. | 21.22 | 540.29 | 849.33 | 995.93 | 54.9 | 0.6400 |
| 9229 | Sunwels Co., Ltd. | 20.25 | 443.65 | 536.06 | 607.10 | 45.1 | 0.4179 |
| 5244 | Jig.jp Co., Ltd. | 23.54 | 250.65 | 268.28 | 272.52 | 43.0 | 0.2606 |
| 3431 | Miyaji Engineering Group Inc. | 29.44 | 1,899.97 | 1,960.65 | 1,961.25 | 26.6 | 0.1684 |
| 378A | Hit Co., Ltd. | 23.18 | 1,976.80 | 2,130.81 | 37.2 | 0.3862 | |
| 2667 | Imageone Co., Ltd. | 26.64 | 176.52 | 201.68 | 218.64 | 35.4 | 0.3884 |
| 8929 | Aoyama Zaisan Networks Co., Ltd. | 20.66 | 1,894.15 | 1,954.45 | 1,942.90 | 37.6 | 0.1752 |
| 9168 | Rise Consulting Group Inc. | 29.40 | 860.53 | 930.20 | 963.44 | 25.4 | 0.1264 |
| 6573 | Agile Media Network Inc. | 28.04 | 79.95 | 94.12 | 99.77 | 51.0 | 0.3305 |
| 3798 | Uls Group Inc. | 28.23 | 604.49 | 673.34 | 674.95 | 39.6 | 0.2858 |
| 3475 | Good Com Asset Co. Ltd. | 26.15 | 1,248.67 | 1,340.62 | 1,317.22 | 49.5 | 0.1551 |
| 5254 | Arent Inc. | 19.20 | 3,256.45 | 3,886.95 | 4,321.88 | 44.3 | 0.5742 |
| 7048 | Veltra Corporation | 22.88 | 187.33 | 220.51 | 246.73 | 61.0 | 0.3904 |
| 336A | Dynamic Map Platform Co., Ltd. | 26.79 | 757.28 | 900.06 | 1,018.41 | 41.4 | 0.5134 |
| 9425 | Reyuu Japan Inc. | 29.98 | 533.28 | 607.93 | 617.75 | 26.2 | 0.4450 |
| 241A | Roxx Inc. | 18.32 | 529.72 | 683.80 | 836.49 | 52.5 | 0.6713 |
| 8927 | Meiho Enterprise Co., Ltd. | 28.95 | 465.52 | 483.48 | 464.68 | 44.6 | 0.1368 |
| 3591 | Wacoal Holdings Corp. | 23.19 | 4,921.75 | 5,228.03 | 5,278.70 | 55.7 | 0.1412 |
| 6135 | Makino Milling Machine Co., Ltd. | 24.75 | 11,033.01 | 11,225.78 | 11,188.86 | 41.2 | 0.0968 |
| 7859 | Almedio Inc. | 28.73 | 166.77 | 190.44 | 211.75 | 41.8 | 0.1110 |
| 7794 | EDP Corporation | 25.91 | 430.18 | 480.56 | 521.96 | 31.1 | 0.3998 |
| 335A | Mirairo Inc. | 23.57 | 417.06 | 478.32 | 536.39 | 55.5 | 0.2605 |
| 8946 | Asian Star Co. | 21.32 | 85.41 | 94.87 | 96.97 | 48.4 | 0.4441 |
| 4258 | Amiya Corporation | 29.65 | 3,387.01 | 3,557.52 | 3,379.00 | 23.2 | 0.3581 |
| 6836 | Plat'Home Co., Ltd. | 27.60 | 1,029.20 | 1,125.82 | 1,187.87 | 20.2 | 0.3264 |
| 3753 | Flight Solutions Inc. | 26.68 | 172.02 | 187.67 | 199.51 | 23.5 | 0.1992 |
| 276A | Ccreb Advisors Inc. | 24.75 | 3,441.21 | 4,630.99 | 4,967.97 | 37.1 | 0.4200 |
| 288A | Laxus Technologies Inc. | 24.72 | 138.93 | 152.72 | 168.29 | 32.2 | 0.2291 |
| 8746 | Unbanked Inc. | 29.67 | 341.10 | 413.02 | 415.75 | 36.1 | 0.9354 |
| 5034 | Unerry Inc. | 25.93 | 2,879.75 | 3,128.09 | 3,029.23 | 26.3 | 0.3901 |
| 7082 | Jimoty Inc. | 28.42 | 1,028.92 | 1,193.60 | 1,190.33 | 42.4 | 0.5550 |
| 4192 | SpiderPlus & Co. | 27.82 | 329.36 | 382.74 | 416.05 | 45.3 | 0.5659 |
| 3926 | Open Door Inc. | 26.51 | 313.03 | 371.18 | 425.45 | 73.7 | 0.2260 |
| 3653 | Morpho Inc. | 29.16 | 892.52 | 980.43 | 1,066.90 | 53.5 | 0.0995 |
| 6444 | Sanden Corporation | 27.71 | 132.97 | 139.43 | 139.73 | 30.1 | 0.2020 |
| 4931 | Shinnihon Seiyaku Co., Ltd. | 29.22 | 2,070.83 | 2,174.68 | 2,217.07 | 39.2 | 0.1151 |
| 6182 | Metareal Corp. | 27.54 | 444.02 | 498.73 | 542.27 | 47.8 | 0.2245 |
| 6173 | Aqualine Ltd. | 28.18 | 230.05 | 272.08 | 290.15 | 22.1 | 0.5675 |
| 7351 | Goodpatch Inc. | 25.52 | 599.93 | 682.23 | 711.08 | 49.2 | 0.1168 |
| 9932 | Sugimoto & Co. Ltd. | 28.59 | 1,510.39 | 1,646.13 | 1,673.56 | 35.2 | 0.1691 |
| 9561 | Glad Cube Inc. | 27.96 | 459.39 | 528.02 | 610.84 | 29.2 | 0.3204 |
| 8127 | Yamato International Inc. | 17.16 | 569.47 | 563.05 | 515.42 | 31.4 | 0.2577 |
| 3901 | MarkLines Co., Ltd. | 26.29 | 1,737.94 | 1,877.38 | 1,971.67 | 35.6 | 0.2478 |
| 4346 | Nexyz Group Corp. | 22.73 | 884.49 | 958.06 | 953.80 | 39.5 | 0.3572 |
| 9235 | Ureru Net Advertising Group Inc. | 28.00 | 918.22 | 1,059.16 | 1,128.91 | 27.5 | 0.2570 |
| 4884 | Kringle Pharma Inc. | 26.94 | 411.92 | 453.94 | 533.70 | 23.6 | 0.1313 |
| 5967 | Tone Co., Ltd. | 24.31 | 550.78 | 573.79 | 561.85 | 45.3 | 0.3693 |
| 5194 | Sagami Rubber Industries Co., Ltd. | 25.03 | 805.51 | 858.03 | 886.33 | 45.6 | 0.2474 |
| 9326 | Kantsu Co., Ltd. | 26.26 | 448.52 | 450.27 | 428.78 | 28.7 | 0.2564 |
| 366A | Wellness Communications Corporation | 28.47 | 2,588.76 | 2,826.37 | 32.7 | 0.3019 | |
| 9563 | Atlas Technologies Corp. | 28.64 | 291.76 | 302.75 | 307.61 | 33.4 | 0.0935 |
| 2183 | Linical Co., Ltd. | 28.43 | 311.35 | 326.07 | 329.99 | 34.9 | 0.2673 |
| 4490 | VisasQ Inc. | 15.12 | 497.83 | 589.99 | 678.25 | 32.8 | 0.2934 |
| 6030 | Adventure Inc. | 17.05 | 1,903.19 | 2,368.74 | 2,739.89 | 57.8 | 0.3944 |
| 3985 | Temona Inc. | 27.99 | 224.03 | 247.40 | 251.02 | 18.4 | 0.2253 |
| 7072 | Intimate Merger Inc. | 29.54 | 1,260.96 | 1,306.65 | 1,226.62 | 19.2 | 0.3098 |
| 9557 | Air Closet Inc. | 29.23 | 289.54 | 334.25 | 373.62 | 44.7 | 0.3322 |
| 298A | Gva Tech Inc. | 27.19 | 548.16 | 635.67 | 642.50 | 42.1 | 0.7714 |
| 3160 | Oomitsu Co., Ltd. | 29.95 | 584.88 | 591.31 | 588.05 | 33.9 | 0.1202 |
| 5341 | Asahi Eito Holdings Co., Ltd. | 13.91 | 290.93 | 323.94 | 343.54 | 37.8 | 0.3886 |
| 6837 | Kyoei Sangyo Co., Ltd. | 20.33 | 311.93 | 341.42 | 355.08 | 61.1 | 0.3589 |
| 4260 | Hybrid Technologies Co., Ltd. | 26.66 | 304.42 | 337.14 | 364.68 | 37.0 | 0.3043 |
| 2934 | J Frontier Co., Ltd. | 15.94 | 1,572.24 | 1,693.95 | 1,733.50 | 36.4 | 0.4438 |
| 9421 | NJ Holdings Inc. | 28.91 | 578.07 | 587.05 | 587.94 | 29.4 | 0.0811 |
| 386A | Minoya Co., Ltd. | 24.36 | 1,759.56 | 1,947.37 | 40.9 | 0.3705 | |
| 6096 | Rarejob Inc. | 25.22 | 328.01 | 348.76 | 359.77 | 41.2 | 0.3545 |
| 6537 | Wash House Co., Ltd. | 27.13 | 342.97 | 378.21 | 394.64 | 41.0 | 0.2465 |
| 8938 | Glome Holdings Inc. | 9.35 | 490.80 | 561.06 | 602.09 | 74.1 | 0.5378 |
| 2687 | Cvs Bay Area Inc. | 25.37 | 531.00 | 554.61 | 564.34 | 52.5 | 0.0848 |
| 4016 | Mit Holdings Co., Ltd. | 24.59 | 1,105.20 | 1,128.73 | 1,065.34 | 41.0 | 0.4045 |
| 7687 | Micreed Co., Ltd. | 24.39 | 494.77 | 516.13 | 512.74 | 50.8 | 0.1976 |
| 3760 | Cave Interactive Co., Ltd. | 27.70 | 769.65 | 831.91 | 885.32 | 37.9 | 0.1500 |
| 2769 | Village Vanguard Co., Ltd. | 17.41 | 996.30 | 1,013.92 | 1,021.59 | 43.4 | 0.1038 |
| 8940 | Intellex Co., Ltd. | 23.56 | 947.06 | 972.15 | 954.00 | 29.4 | 0.1551 |
| 9342 | Sumasapo Inc. | 29.13 | 975.93 | 1,054.73 | 1,084.33 | 31.2 | 0.3222 |
| 7694 | Itsumo Inc. | 26.62 | 649.11 | 743.22 | 747.87 | 41.9 | 0.6236 |
| 9238 | Value Creation Co. Ltd. | 24.62 | 1,216.52 | 1,393.82 | 1,445.50 | 41.1 | 0.3177 |
| 7066 | Peers Co., Ltd. | 29.71 | 507.22 | 574.49 | 608.09 | 35.6 | 0.4408 |
| 2291 | Fukutome Meat Packers Ltd. | 29.95 | 631.65 | 763.40 | 876.29 | 51.0 | 0.1035 |
| 4031 | Katakura & Co-op Agri Corp | 28.95 | 905.67 | 940.00 | 950.83 | 46.2 | 0.1314 |
| 3965 | Capital Asset Planning Inc. | 29.81 | 779.19 | 798.62 | 799.10 | 22.3 | 0.0899 |
| 4178 | Sharing Innovations Inc. | 27.42 | 630.63 | 688.22 | 723.50 | 49.4 | 0.2069 |
| 7815 | Tokyo Board Industries Co., Ltd. | 14.40 | 536.82 | 571.48 | 585.77 | 63.1 | 0.2197 |
| 7090 | Ligua Inc. | 27.85 | 962.12 | 1,046.04 | 1,057.67 | 27.0 | 0.3595 |
| 7879 | Noda Corporation | 22.40 | 680.37 | 693.12 | 696.55 | 27.6 | 0.1021 |
| 1773 | YTL Corporation Berhad | 24.58 | 86.32 | 88.44 | 86.11 | 31.4 | 0.2026 |
| 5575 | Globee Inc. | 20.20 | 724.16 | 790.11 | 840.09 | 53.3 | 0.1954 |
| 4616 | Kawakami Paint Manufacturing Co., Ltd. | 24.18 | 2,148.36 | 2,149.42 | 2,036.63 | 40.0 | 0.3671 |
| 9215 | Casy Co., Ltd. | 26.32 | 1,028.94 | 1,060.71 | 1,034.21 | 33.0 | 0.2559 |
| 9428 | Crops Corporation | 18.68 | 1,385.46 | 1,437.37 | 1,393.20 | 21.4 | 0.1929 |
| 4394 | Exmotion Co., Ltd. | 29.68 | 779.32 | 800.11 | 814.01 | 45.5 | 0.0747 |
| 4361 | Kawaguchi Chemical Industry Co., Ltd. | 29.65 | 1,505.26 | 1,527.49 | 1,490.98 | 26.4 | 0.2187 |
| 5242 | Eyez Inc. | 26.09 | 1,196.86 | 1,314.97 | 1,401.45 | 41.8 | 0.1781 |
| 8143 | Lapine Co. Ltd. | 27.02 | 234.54 | 252.49 | 257.56 | 18.3 | 0.2129 |
| 3954 | Showa Paxxs Corporation | 27.37 | 2,752.69 | 2,773.16 | 2,611.45 | 24.6 | 0.1716 |
| 3931 | Value Golf Inc. | 28.14 | 1,466.36 | 1,543.02 | 1,564.41 | 16.5 | 0.0946 |
| 7531 | Seiwa Chuo Holdings Corporation | 22.99 | 1,522.32 | 1,588.46 | 1,595.94 | 71.9 | 0.1376 |
| 9243 | FT Holdings Co. Inc. | 0.00 | 367.88 | 433.11 | 462.54 | 100.0 | 0.7905 |
RSI14
29.55
EMA20
745.61
EMA60
746.00
EMA120
688.55
ADX14
29.2
BBW
0.4787
RSI14
25.28
EMA20
59.31
EMA60
93.90
EMA120
103.03
ADX14
36.6
BBW
1.4054
RSI14
27.33
EMA20
529.80
EMA60
631.74
EMA120
ADX14
21.8
BBW
0.3428
RSI14
29.06
EMA20
1,458.41
EMA60
1,565.09
EMA120
1,453.85
ADX14
35.6
BBW
0.7644
RSI14
29.73
EMA20
2,130.54
EMA60
2,455.75
EMA120
2,447.34
ADX14
34.8
BBW
0.6059
RSI14
27.38
EMA20
66.89
EMA60
73.55
EMA120
78.71
ADX14
41.3
BBW
0.1629
RSI14
29.30
EMA20
7,684.59
EMA60
7,933.57
EMA120
8,345.24
ADX14
15.4
BBW
0.1065
RSI14
26.47
EMA20
764.34
EMA60
983.86
EMA120
1,218.00
ADX14
15.1
BBW
0.3240
RSI14
24.76
EMA20
393.94
EMA60
534.75
EMA120
678.87
ADX14
47.0
BBW
0.4407
RSI14
27.04
EMA20
607.60
EMA60
657.93
EMA120
691.40
ADX14
26.9
BBW
0.4418
RSI14
25.98
EMA20
392.05
EMA60
434.59
EMA120
464.62
ADX14
55.5
BBW
0.2864
RSI14
24.11
EMA20
438.64
EMA60
509.16
EMA120
517.35
ADX14
52.1
BBW
0.4758
RSI14
21.22
EMA20
540.29
EMA60
849.33
EMA120
995.93
ADX14
54.9
BBW
0.6400
RSI14
20.25
EMA20
443.65
EMA60
536.06
EMA120
607.10
ADX14
45.1
BBW
0.4179
RSI14
29.44
EMA20
1,899.97
EMA60
1,960.65
EMA120
1,961.25
ADX14
26.6
BBW
0.1684
RSI14
26.64
EMA20
176.52
EMA60
201.68
EMA120
218.64
ADX14
35.4
BBW
0.3884
RSI14
20.66
EMA20
1,894.15
EMA60
1,954.45
EMA120
1,942.90
ADX14
37.6
BBW
0.1752
RSI14
29.40
EMA20
860.53
EMA60
930.20
EMA120
963.44
ADX14
25.4
BBW
0.1264
RSI14
28.04
EMA20
79.95
EMA60
94.12
EMA120
99.77
ADX14
51.0
BBW
0.3305
RSI14
26.15
EMA20
1,248.67
EMA60
1,340.62
EMA120
1,317.22
ADX14
49.5
BBW
0.1551
RSI14
22.88
EMA20
187.33
EMA60
220.51
EMA120
246.73
ADX14
61.0
BBW
0.3904
RSI14
26.79
EMA20
757.28
EMA60
900.06
EMA120
1,018.41
ADX14
41.4
BBW
0.5134
RSI14
28.95
EMA20
465.52
EMA60
483.48
EMA120
464.68
ADX14
44.6
BBW
0.1368
RSI14
23.19
EMA20
4,921.75
EMA60
5,228.03
EMA120
5,278.70
ADX14
55.7
BBW
0.1412
RSI14
24.75
EMA20
11,033.01
EMA60
11,225.78
EMA120
11,188.86
ADX14
41.2
BBW
0.0968
RSI14
29.65
EMA20
3,387.01
EMA60
3,557.52
EMA120
3,379.00
ADX14
23.2
BBW
0.3581
RSI14
27.60
EMA20
1,029.20
EMA60
1,125.82
EMA120
1,187.87
ADX14
20.2
BBW
0.3264
RSI14
26.68
EMA20
172.02
EMA60
187.67
EMA120
199.51
ADX14
23.5
BBW
0.1992
RSI14
24.75
EMA20
3,441.21
EMA60
4,630.99
EMA120
4,967.97
ADX14
37.1
BBW
0.4200
RSI14
24.72
EMA20
138.93
EMA60
152.72
EMA120
168.29
ADX14
32.2
BBW
0.2291
RSI14
25.93
EMA20
2,879.75
EMA60
3,128.09
EMA120
3,029.23
ADX14
26.3
BBW
0.3901
RSI14
28.42
EMA20
1,028.92
EMA60
1,193.60
EMA120
1,190.33
ADX14
42.4
BBW
0.5550
RSI14
27.71
EMA20
132.97
EMA60
139.43
EMA120
139.73
ADX14
30.1
BBW
0.2020
RSI14
29.22
EMA20
2,070.83
EMA60
2,174.68
EMA120
2,217.07
ADX14
39.2
BBW
0.1151
RSI14
28.59
EMA20
1,510.39
EMA60
1,646.13
EMA120
1,673.56
ADX14
35.2
BBW
0.1691
RSI14
17.16
EMA20
569.47
EMA60
563.05
EMA120
515.42
ADX14
31.4
BBW
0.2577
RSI14
26.29
EMA20
1,737.94
EMA60
1,877.38
EMA120
1,971.67
ADX14
35.6
BBW
0.2478
RSI14
22.73
EMA20
884.49
EMA60
958.06
EMA120
953.80
ADX14
39.5
BBW
0.3572
RSI14
28.00
EMA20
918.22
EMA60
1,059.16
EMA120
1,128.91
ADX14
27.5
BBW
0.2570
RSI14
26.94
EMA20
411.92
EMA60
453.94
EMA120
533.70
ADX14
23.6
BBW
0.1313
RSI14
25.03
EMA20
805.51
EMA60
858.03
EMA120
886.33
ADX14
45.6
BBW
0.2474
RSI14
28.47
EMA20
2,588.76
EMA60
2,826.37
EMA120
ADX14
32.7
BBW
0.3019
RSI14
28.64
EMA20
291.76
EMA60
302.75
EMA120
307.61
ADX14
33.4
BBW
0.0935
RSI14
28.43
EMA20
311.35
EMA60
326.07
EMA120
329.99
ADX14
34.9
BBW
0.2673
RSI14
17.05
EMA20
1,903.19
EMA60
2,368.74
EMA120
2,739.89
ADX14
57.8
BBW
0.3944
RSI14
29.54
EMA20
1,260.96
EMA60
1,306.65
EMA120
1,226.62
ADX14
19.2
BBW
0.3098
RSI14
29.95
EMA20
584.88
EMA60
591.31
EMA120
588.05
ADX14
33.9
BBW
0.1202
RSI14
13.91
EMA20
290.93
EMA60
323.94
EMA120
343.54
ADX14
37.8
BBW
0.3886
RSI14
20.33
EMA20
311.93
EMA60
341.42
EMA120
355.08
ADX14
61.1
BBW
0.3589
RSI14
26.66
EMA20
304.42
EMA60
337.14
EMA120
364.68
ADX14
37.0
BBW
0.3043
RSI14
15.94
EMA20
1,572.24
EMA60
1,693.95
EMA120
1,733.50
ADX14
36.4
BBW
0.4438
RSI14
27.13
EMA20
342.97
EMA60
378.21
EMA120
394.64
ADX14
41.0
BBW
0.2465
RSI14
9.35
EMA20
490.80
EMA60
561.06
EMA120
602.09
ADX14
74.1
BBW
0.5378
RSI14
25.37
EMA20
531.00
EMA60
554.61
EMA120
564.34
ADX14
52.5
BBW
0.0848
RSI14
24.59
EMA20
1,105.20
EMA60
1,128.73
EMA120
1,065.34
ADX14
41.0
BBW
0.4045
RSI14
24.39
EMA20
494.77
EMA60
516.13
EMA120
512.74
ADX14
50.8
BBW
0.1976
RSI14
27.70
EMA20
769.65
EMA60
831.91
EMA120
885.32
ADX14
37.9
BBW
0.1500
RSI14
17.41
EMA20
996.30
EMA60
1,013.92
EMA120
1,021.59
ADX14
43.4
BBW
0.1038
RSI14
23.56
EMA20
947.06
EMA60
972.15
EMA120
954.00
ADX14
29.4
BBW
0.1551
RSI14
29.13
EMA20
975.93
EMA60
1,054.73
EMA120
1,084.33
ADX14
31.2
BBW
0.3222
RSI14
24.62
EMA20
1,216.52
EMA60
1,393.82
EMA120
1,445.50
ADX14
41.1
BBW
0.3177
RSI14
29.95
EMA20
631.65
EMA60
763.40
EMA120
876.29
ADX14
51.0
BBW
0.1035
RSI14
28.95
EMA20
905.67
EMA60
940.00
EMA120
950.83
ADX14
46.2
BBW
0.1314
RSI14
29.81
EMA20
779.19
EMA60
798.62
EMA120
799.10
ADX14
22.3
BBW
0.0899
RSI14
27.42
EMA20
630.63
EMA60
688.22
EMA120
723.50
ADX14
49.4
BBW
0.2069
RSI14
14.40
EMA20
536.82
EMA60
571.48
EMA120
585.77
ADX14
63.1
BBW
0.2197
RSI14
24.58
EMA20
86.32
EMA60
88.44
EMA120
86.11
ADX14
31.4
BBW
0.2026
RSI14
24.18
EMA20
2,148.36
EMA60
2,149.42
EMA120
2,036.63
ADX14
40.0
BBW
0.3671
RSI14
26.32
EMA20
1,028.94
EMA60
1,060.71
EMA120
1,034.21
ADX14
33.0
BBW
0.2559
RSI14
18.68
EMA20
1,385.46
EMA60
1,437.37
EMA120
1,393.20
ADX14
21.4
BBW
0.1929
RSI14
29.68
EMA20
779.32
EMA60
800.11
EMA120
814.01
ADX14
45.5
BBW
0.0747
RSI14
29.65
EMA20
1,505.26
EMA60
1,527.49
EMA120
1,490.98
ADX14
26.4
BBW
0.2187
RSI14
27.37
EMA20
2,752.69
EMA60
2,773.16
EMA120
2,611.45
ADX14
24.6
BBW
0.1716
RSI14
28.14
EMA20
1,466.36
EMA60
1,543.02
EMA120
1,564.41
ADX14
16.5
BBW
0.0946
RSI14
22.99
EMA20
1,522.32
EMA60
1,588.46
EMA120
1,595.94
ADX14
71.9
BBW
0.1376
RSI14
0.00
EMA20
367.88
EMA60
433.11
EMA120
462.54
ADX14
100.0
BBW
0.7905

