本ツールは投資勧誘・投資助言ではありません(Not Financial Advice)。
本スクリーナーのプリセット条件および結果は、過去の日本株式市場データと数量的な指標に基づくものであり、
特定の銘柄の売買や投資を推奨・勧誘するものではありません。
日本の金融商品取引法上の投資助言・代理業/投資運用業等の登録に基づくサービスではなく、
すべての投資判断およびその結果として発生する損益は、利用者ご自身の責任となります。
日本株スクリーナー
日本株式市場(東証など)の本日データをもとに、あらかじめ用意された条件で候補銘柄を抽出します。
· 基準日: 2025-12-08(終値ベース)
短期モメンタム
低ボラ上昇トレンド
売られ過ぎリバウンド
ボリンジャー・スクイーズ
上昇トレンド継続
上昇トレンド押し目
ブレイクアウト・モメンタム
買われ過ぎ逆張り
RSI買われ過ぎ
短期ゴールデンクロス
出来高スパイク(5倍以上)
ファクター上位5%銘柄
上昇トレンド押し目: EMA20 > EMA60 > EMA120、RSI 35〜50、終値はEMA20割れだがEMA60以上。
| 銘柄コード | 市場 | RSI14 | EMA20 | EMA60 | EMA120 | ADX14 | BBW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8267 | Aeon Co., Ltd. | 39.96 | 2,579.74 | 2,298.32 | 2,031.09 | 43.3 | 0.2831 |
| 7203 | Toyota Motor Corporation | 48.39 | 3,081.35 | 3,021.48 | 2,927.98 | 12.9 | 0.0725 |
| 3315 | Nippon Coke & Engineering Co. Ltd. | 49.94 | 104.04 | 99.76 | 96.69 | 20.8 | 0.2630 |
| 6762 | TDK Corporation | 48.99 | 2,470.96 | 2,340.42 | 2,151.55 | 16.9 | 0.0834 |
| 4005 | Sumitomo Chemical Co., Ltd. | 47.60 | 464.70 | 454.68 | 432.38 | 13.5 | 0.0997 |
| 7270 | Subaru Corporation | 46.17 | 3,368.25 | 3,240.65 | 3,079.26 | 19.7 | 0.1020 |
| 6315 | Towa Corporation | 49.50 | 2,208.53 | 2,153.99 | 2,034.55 | 15.8 | 0.3384 |
| 3103 | Unitika Ltd. | 49.64 | 282.62 | 244.79 | 221.30 | 42.4 | 0.4952 |
| 6361 | Ebara Corporation | 49.50 | 3,954.59 | 3,762.06 | 3,417.26 | 18.6 | 0.2424 |
| 5108 | Bridgestone Corporation | 48.63 | 7,148.25 | 6,949.99 | 6,701.03 | 26.0 | 0.0678 |
| 4259 | ExaWizards Inc. | 46.66 | 678.37 | 626.55 | 562.83 | 28.5 | 0.1795 |
| 9502 | Chubu Electric Power Company, Inc. | 49.83 | 2,303.45 | 2,193.00 | 2,072.68 | 29.5 | 0.0988 |
| 6674 | GS Yuasa Corporation | 44.03 | 3,961.39 | 3,774.50 | 3,468.00 | 19.4 | 0.1131 |
| 2871 | Nichirei Corporation | 48.97 | 1,879.98 | 1,831.49 | 1,821.46 | 17.4 | 0.0893 |
| 9508 | Kyushu Electric Power Co., Inc. | 49.58 | 1,633.81 | 1,567.08 | 1,501.95 | 30.7 | 0.1414 |
| 5985 | Suncall Corporation | 47.16 | 1,126.02 | 1,027.23 | 855.79 | 16.1 | 0.3338 |
| 5741 | UACJ Corporation | 47.80 | 1,961.51 | 1,838.67 | 1,679.83 | 33.4 | 0.1314 |
| 4523 | Eisai Co., Ltd. | 48.69 | 4,704.49 | 4,663.41 | 4,585.91 | 23.2 | 0.1511 |
| 7014 | Namura Shipbuilding Co., Ltd. | 48.52 | 4,419.44 | 4,120.10 | 3,649.52 | 16.7 | 0.1326 |
| 6845 | Azbil Corporation | 48.69 | 1,453.77 | 1,442.31 | 1,407.80 | 14.4 | 0.0579 |
| 5105 | Toyo Tire Corporation | 49.73 | 4,221.73 | 4,079.68 | 3,782.44 | 21.2 | 0.0649 |
| 8233 | Takashimaya Co., Ltd. | 49.97 | 1,659.32 | 1,602.31 | 1,489.01 | 17.1 | 0.0831 |
| 4424 | Amazia Inc. | 48.78 | 369.62 | 329.33 | 315.41 | 24.1 | 1.3587 |
| 8237 | Matsuya Co., Ltd. | 45.82 | 1,834.93 | 1,671.59 | 1,488.01 | 26.8 | 0.1708 |
| 6613 | QD Laser Inc. | 48.85 | 357.45 | 355.74 | 340.57 | 12.0 | 0.1165 |
| 4527 | Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. | 48.05 | 2,465.90 | 2,446.25 | 2,418.28 | 17.4 | 0.0880 |
| 9404 | Nippon Television Holdings Inc. | 48.64 | 3,858.66 | 3,808.67 | 3,664.07 | 13.6 | 0.0821 |
| 2587 | Suntory Beverage & Food Ltd. | 47.86 | 4,855.41 | 4,788.78 | 4,757.61 | 13.8 | 0.0585 |
| 5563 | Nippon Denko Co., Ltd. | 48.97 | 330.80 | 327.92 | 315.59 | 12.1 | 0.0560 |
| 3167 | Tokai Holdings Corp | 47.88 | 1,052.59 | 1,043.96 | 1,034.60 | 19.5 | 0.0480 |
| 9766 | Konami Group Corporation | 47.22 | 23,289.79 | 22,951.43 | 22,091.74 | 14.9 | 0.0982 |
| 7245 | Daido Metal Co., Ltd. | 47.96 | 975.67 | 952.01 | 869.44 | 14.5 | 0.1115 |
| 9072 | Nikkon Holdings Co., Ltd. | 46.88 | 3,553.94 | 3,467.25 | 3,330.93 | 21.5 | 0.1074 |
| 9044 | Nankai Electric Railway Co., Ltd. | 48.75 | 2,850.25 | 2,777.59 | 2,664.12 | 22.4 | 0.0716 |
| 2321 | Softfront Holdings Co., Ltd. | 48.36 | 210.24 | 200.54 | 180.25 | 15.1 | 0.0982 |
| 1518 | Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. | 49.80 | 1,341.05 | 1,309.28 | 1,232.19 | 25.6 | 0.0955 |
| 1435 | Robot Home Inc. | 48.99 | 194.86 | 188.73 | 180.36 | 20.4 | 0.1178 |
| 2201 | Morinaga & Co., Ltd. | 48.19 | 2,641.25 | 2,630.70 | 2,599.67 | 13.5 | 0.0584 |
| 1887 | Jardine Strategic Holdings Limited | 49.71 | 537.88 | 529.01 | 515.56 | 15.2 | 0.0605 |
| 7730 | Mani Inc. | 49.01 | 1,431.93 | 1,402.33 | 1,370.11 | 17.0 | 0.0951 |
| 3776 | Broadband Tower Inc. | 47.16 | 174.81 | 170.36 | 166.29 | 33.0 | 0.0936 |
| 2445 | Takamiya Co., Ltd. | 47.67 | 423.09 | 397.84 | 383.39 | 31.8 | 0.1217 |
| 7814 | Japan Creative Platform Group Inc. | 49.93 | 817.63 | 805.81 | 749.49 | 16.5 | 0.1291 |
| 2112 | Ensuiko Sugar Refining Co., Ltd. | 49.11 | 522.81 | 487.52 | 446.12 | 20.5 | 0.1418 |
| 1821 | Sumitomo Mitsui Construction Co., Ltd. | 40.15 | 596.23 | 595.31 | 581.60 | 21.9 | 0.0027 |
| 9511 | Okinawa Electric Power Co., Inc. | 49.06 | 1,054.38 | 1,034.72 | 1,008.79 | 15.8 | 0.0472 |
| 4222 | Kodama Chemical Industry Co., Ltd. | 49.33 | 746.10 | 738.95 | 695.23 | 18.4 | 0.2207 |
| 6143 | Sodick Co., Ltd. | 49.60 | 939.21 | 928.52 | 909.42 | 13.2 | 0.0767 |
| 3845 | I-Freek Mobile Inc. | 45.01 | 234.01 | 222.71 | 195.62 | 15.5 | 0.1966 |
| 5949 | Unipres Corporation | 49.82 | 1,198.30 | 1,189.40 | 1,155.94 | 12.6 | 0.0593 |
| 9227 | Microwave Chemical Co., Ltd. | 48.88 | 716.11 | 708.95 | 673.57 | 17.8 | 0.1404 |
| 8051 | Yamazen Corporation | 48.04 | 1,466.10 | 1,435.48 | 1,404.18 | 31.2 | 0.0566 |
| 4263 | Susmed Inc. | 49.59 | 911.91 | 887.57 | 830.02 | 10.1 | 0.0854 |
| 2734 | Sala Corporation | 49.78 | 1,094.45 | 1,072.93 | 1,032.44 | 21.8 | 0.0867 |
| 3195 | Generation Pass Co., Ltd. | 49.83 | 562.90 | 527.18 | 489.10 | 32.9 | 0.1434 |
| 9534 | Hokkaido Gas Co., Ltd. | 49.00 | 729.37 | 701.06 | 666.05 | 31.6 | 0.0832 |
| 7925 | Maezawa Kasei Industries Co., Ltd. | 48.97 | 2,109.48 | 2,101.09 | 2,051.33 | 14.1 | 0.0453 |
| 3252 | Jinushi Co., Ltd. | 48.67 | 2,931.06 | 2,896.03 | 2,748.73 | 15.5 | 0.0495 |
| 6272 | Rheon Automatic Machinery Co., Ltd. | 48.65 | 1,455.72 | 1,430.99 | 1,393.23 | 15.2 | 0.0687 |
| 7846 | Pilot Corp. | 46.97 | 4,741.69 | 4,677.06 | 4,565.91 | 13.6 | 0.0586 |
| 7409 | Aeroedge Co., Ltd. | 43.58 | 6,530.19 | 5,815.60 | 4,930.41 | 31.6 | 0.2681 |
| 8920 | Tosho Co., Ltd. | 48.79 | 792.93 | 771.94 | 735.72 | 9.7 | 0.0523 |
| 7821 | Maeda Kosen Co., Ltd. | 46.74 | 1,982.78 | 1,959.27 | 1,938.04 | 17.3 | 0.0650 |
| 9413 | TV Tokyo Holdings Corporation | 46.30 | 4,836.41 | 4,738.50 | 4,477.26 | 19.6 | 0.0908 |
| 6262 | Pegasus Co., Ltd. | 46.94 | 800.80 | 753.86 | 690.14 | 17.0 | 0.1687 |
| 3447 | Shinwa Co. Ltd. | 49.50 | 915.44 | 880.36 | 849.03 | 29.6 | 0.1658 |
| 4767 | Tow Co. Ltd. | 47.49 | 376.13 | 372.48 | 360.88 | 11.3 | 0.0464 |
| 3539 | Jm Holdings Co. Ltd. | 48.23 | 1,569.16 | 1,525.94 | 1,467.52 | 18.6 | 0.0797 |
| 7743 | Seed Co. Ltd. | 48.35 | 574.61 | 557.60 | 537.03 | 12.3 | 0.0693 |
| 6347 | Placo Co., Ltd. | 47.20 | 323.72 | 313.79 | 284.76 | 24.9 | 0.4753 |
| 3744 | Sios Corporation | 45.89 | 519.15 | 503.44 | 478.69 | 17.2 | 0.1339 |
| 9946 | Ministop Co., Ltd. | 49.98 | 2,061.79 | 2,032.25 | 1,988.09 | 17.6 | 0.0516 |
| 6736 | Sun Corporation | 47.72 | 9,104.95 | 8,743.90 | 8,131.60 | 11.8 | 0.1520 |
| 3496 | Azoom Co., Ltd. | 48.63 | 5,024.34 | 4,948.97 | 4,737.05 | 17.0 | 0.1064 |
| 4809 | Paraca Inc. | 48.36 | 1,992.08 | 1,984.07 | 1,954.74 | 19.2 | 0.0442 |
| 8029 | Look Holdings Inc. | 45.60 | 2,707.41 | 2,666.78 | 2,597.76 | 14.7 | 0.0507 |
| 6539 | Matching Service Japan Co., Ltd. | 48.52 | 999.59 | 996.15 | 989.11 | 18.1 | 0.0231 |
| 7833 | Ifis Japan Ltd. | 43.61 | 705.79 | 694.36 | 665.51 | 14.5 | 0.0353 |
| 4390 | Ips, Inc. | 49.94 | 3,271.73 | 3,160.24 | 2,967.46 | 16.1 | 0.1376 |
| 6730 | Axell Corporation | 47.15 | 1,278.93 | 1,253.44 | 1,205.54 | 11.0 | 0.0562 |
| 2915 | Kenko Mayonnaise Co., Ltd. | 48.52 | 1,929.40 | 1,912.30 | 1,902.98 | 11.9 | 0.0556 |
| 3454 | First Brothers Co. Ltd. | 47.96 | 1,192.84 | 1,173.31 | 1,135.76 | 20.1 | 0.0877 |
| 1716 | Dai-Ichi Cutter Kogyo Co., Ltd. | 45.71 | 1,368.85 | 1,343.12 | 1,338.86 | 31.3 | 0.0845 |
| 7229 | Yutaka Giken Co., Ltd. | 48.70 | 3,043.97 | 3,002.99 | 2,867.26 | 45.6 | 0.0073 |
| 6699 | Diamond Electric Holdings Co., Ltd. | 48.54 | 591.57 | 584.05 | 581.93 | 28.5 | 0.1683 |
| 1964 | Chugai Ro Co., Ltd. | 48.65 | 4,484.50 | 4,406.54 | 4,174.59 | 26.2 | 0.0821 |
| 2180 | Sunny Side Up Group Inc. | 49.53 | 841.47 | 780.94 | 717.80 | 32.0 | 0.2832 |
| 4116 | Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd. | 49.41 | 3,899.40 | 3,853.23 | 3,698.49 | 14.4 | 0.0648 |
| 4286 | Cl Holdings Inc. | 49.85 | 1,115.40 | 1,038.08 | 973.11 | 27.4 | 0.1419 |
| 4465 | Niitaka Co., Ltd. | 45.76 | 2,494.48 | 2,452.28 | 2,344.86 | 28.8 | 0.0986 |
| 5185 | Fukoku Co. Ltd. | 49.63 | 1,835.44 | 1,831.87 | 1,804.24 | 11.7 | 0.0561 |
| 3355 | Kuriyama Holdings Corp. | 48.43 | 1,625.98 | 1,616.22 | 1,564.83 | 21.7 | 0.0471 |
| 9029 | Higashi Twenty One Co., Ltd. | 44.45 | 1,839.56 | 1,793.32 | 1,701.22 | 19.1 | 0.1218 |
| 4317 | Ray Corporation | 48.63 | 662.67 | 643.09 | 597.66 | 19.3 | 0.1361 |
| 3817 | SRA Holdings Inc. | 49.87 | 5,126.63 | 5,027.58 | 4,882.20 | 17.5 | 0.0595 |
| 5951 | Dainichi Co., Ltd. | 43.97 | 899.13 | 874.11 | 824.54 | 22.8 | 0.0593 |
| 6022 | Akasaka Diesels Ltd. | 44.07 | 4,632.04 | 4,182.99 | 3,605.72 | 32.8 | 0.1885 |
| 3526 | Ashimori Industry Co., Ltd. | 47.35 | 4,119.95 | 4,043.84 | 3,779.81 | 15.3 | 0.0138 |
| 9972 | Altech Co., Ltd. | 47.75 | 282.89 | 276.96 | 265.33 | 17.2 | 0.0422 |
| 5869 | Waseda Gakushukenkyukai Co., Ltd. | 43.03 | 1,212.97 | 1,204.46 | 1,168.96 | 17.1 | 0.0248 |
| 7983 | Miroku Corporation | 49.48 | 1,409.56 | 1,355.06 | 1,288.00 | 17.7 | 0.1792 |
| 7314 | Odawara Auto-Machine Manufacturing Co., Ltd. | 36.65 | 1,298.96 | 1,282.28 | 1,233.45 | 22.4 | 0.0365 |
| 1866 | Kitano Construction Corp. | 46.74 | 1,284.90 | 1,238.44 | 1,175.74 | 10.8 | 0.0840 |
| 2323 | FonFun Corporation | 49.65 | 773.99 | 747.52 | 677.68 | 8.7 | 0.0941 |
| 9687 | KSK Co. Ltd. | 49.07 | 5,382.90 | 5,059.71 | 4,633.91 | 19.9 | 0.0802 |
| 8006 | Yuasa Funashoku Co., Ltd. | 42.67 | 1,661.69 | 1,594.35 | 1,462.44 | 17.4 | 0.0786 |
| 3204 | Toabo Corp. | 46.59 | 486.08 | 473.36 | 452.43 | 20.7 | 0.0795 |
| 3501 | Suminoe Co., Ltd. | 44.20 | 1,220.16 | 1,209.90 | 1,190.43 | 14.2 | 0.0311 |
| 5603 | Kogi Corporation | 48.54 | 1,259.34 | 1,248.01 | 1,229.17 | 15.1 | 0.0324 |
| 2981 | Landix Inc. | 45.62 | 2,660.93 | 2,484.36 | 2,256.15 | 31.4 | 0.1899 |
| 5965 | Fujimak Corporation | 48.13 | 1,077.72 | 1,069.00 | 1,051.71 | 13.8 | 0.0467 |
| 3571 | Soto Co., Ltd. | 48.41 | 771.73 | 769.66 | 755.62 | 11.8 | 0.0318 |
| 9959 | Aseed Holdings Co., Ltd. | 47.58 | 697.21 | 694.83 | 688.95 | 27.4 | 0.0202 |
| 2449 | Prap Japan Inc. | 49.70 | 1,102.97 | 1,090.00 | 1,065.24 | 19.8 | 0.0335 |
| 3787 | Techno Mathematical Co., Ltd. | 48.33 | 593.36 | 582.72 | 573.57 | 24.4 | 0.3407 |
| 7030 | Sprix Inc. | 45.95 | 1,411.18 | 1,368.79 | 1,286.29 | 14.5 | 0.0545 |
| 5697 | Sanyu Co., Ltd. | 49.75 | 652.72 | 634.42 | 601.60 | 14.3 | 0.0743 |
| 9791 | Biken Techno Corporation | 48.45 | 1,292.07 | 1,251.38 | 1,182.49 | 12.6 | 0.0469 |
| 2751 | Tenpos Holdings Co., Ltd. | 49.83 | 3,482.10 | 3,470.61 | 3,458.54 | 14.1 | 0.0206 |
| 5699 | Ibokin Co., Ltd. | 49.48 | 1,380.70 | 1,377.67 | 1,365.71 | 11.2 | 0.0503 |
| 7544 | Three F Co., Ltd. | 47.22 | 555.83 | 553.12 | 532.89 | 37.8 | 0.0215 |
| 8076 | Anoix Corp. | 49.01 | 1,924.19 | 1,919.47 | 1,884.40 | 12.7 | 0.0099 |
| 5997 | Kyoritsu Air Tech Inc. | 49.08 | 711.40 | 700.78 | 678.50 | 12.9 | 0.0423 |
| 6542 | Founders Consultants Holding Inc. | 44.44 | 1,409.04 | 1,391.97 | 1,325.95 | 37.3 | 0.0020 |
| 3712 | Information Planning Co. Ltd. | 47.87 | 6,029.65 | 5,926.44 | 5,714.51 | 25.6 | 0.2028 |
| 4629 | Daishin Chemical Co., Ltd. | 49.87 | 1,577.99 | 1,569.20 | 1,546.95 | 12.8 | 0.0517 |
| 4800 | Oricon Inc. | 49.96 | 837.88 | 830.49 | 820.49 | 16.8 | 0.0259 |
| 5589 | Autosever Co. Ltd. | 45.24 | 2,532.78 | 2,517.23 | 2,462.77 | 12.8 | 0.0250 |
| 7112 | Cube Co. Ltd. | 46.53 | 603.28 | 590.12 | 562.69 | 17.8 | 0.0483 |
| 6334 | Meiji Machine Co., Ltd. | 44.53 | 359.72 | 346.17 | 330.49 | 27.0 | 0.1152 |
| 7871 | Fukuvi Chemical Industry Co., Ltd. | 48.94 | 927.37 | 908.77 | 880.04 | 26.5 | 0.0659 |
| 7208 | Kanemitsu Corp. | 47.95 | 989.26 | 979.72 | 949.85 | 9.1 | 0.0396 |
| 8181 | Totenko Co., Ltd. | 47.32 | 1,130.93 | 1,109.80 | 1,055.38 | 21.3 | 0.0298 |
| 7110 | Kurashicom Inc. | 44.36 | 2,084.06 | 2,039.26 | 1,893.84 | 15.8 | 0.0689 |
| 7698 | Iceco Inc. | 48.10 | 2,106.34 | 2,046.95 | 1,969.92 | 21.3 | 0.0996 |
| 6488 | Yoshitake Inc. | 49.12 | 942.32 | 926.91 | 880.66 | 13.4 | 0.0567 |
| 7122 | Kinki Sharyo Co., Ltd. | 47.86 | 2,442.67 | 2,396.95 | 2,255.89 | 11.5 | 0.0650 |
| 6566 | Kaname Kogyo Co., Ltd. | 45.43 | 1,472.67 | 1,381.00 | 1,291.57 | 22.8 | 0.0427 |
| 4247 | Poval Kogyo Co., Ltd. | 48.15 | 1,285.53 | 1,263.83 | 1,242.26 | 47.4 | 0.0541 |
| 9651 | Japan Process Development Co., Ltd. | 49.50 | 1,718.81 | 1,676.06 | 1,602.59 | 21.3 | 0.0825 |
| 7040 | Sun Life Holding Co. Ltd. | 49.70 | 955.37 | 952.79 | 948.32 | 11.9 | 0.0165 |
| 3768 | Riskmonster.com Inc. | 45.98 | 513.23 | 508.54 | 498.89 | 14.3 | 0.0342 |
| 6044 | Sanki Service Corporation | 42.51 | 2,122.85 | 2,027.33 | 1,815.08 | 30.3 | 0.2079 |
| 8041 | Oug Holdings Inc. | 48.98 | 3,928.43 | 3,899.33 | 3,775.54 | 16.8 | 0.0737 |
| 3800 | Unirita Inc. | 46.49 | 1,937.80 | 1,933.22 | 1,930.23 | 13.5 | 0.0074 |
| 1997 | Akatsuki Eazima Co., Ltd. | 47.13 | 3,536.33 | 3,400.46 | 3,161.60 | 15.5 | 0.0677 |
| 228A | Opro Co. Ltd. | 45.20 | 2,324.29 | 2,224.96 | 2,006.06 | 20.2 | 0.0756 |
| 7376 | BCC Co., Ltd. | 48.95 | 2,022.12 | 2,008.40 | 1,956.55 | 21.1 | 0.1706 |
| 3948 | Hikari Business Form Co., Ltd. | 49.09 | 1,276.04 | 1,269.38 | 1,216.77 | 16.8 | 0.0855 |
| 5973 | Toami Corp. | 47.67 | 536.57 | 533.86 | 533.43 | 35.9 | 0.0373 |
| 6060 | Cocolonet Co., Ltd. | 48.76 | 1,204.27 | 1,163.37 | 1,109.38 | 13.4 | 0.1329 |
| 6599 | Ebrains Inc. | 49.54 | 2,655.47 | 2,575.14 | 2,453.55 | 10.1 | 0.1021 |
| 5189 | Sakura Rubber Co., Ltd. | 45.55 | 2,306.95 | 2,258.67 | 2,169.31 | 19.9 | 0.0340 |
| 5922 | Nasu Denki Tekko Co., Ltd. | 42.15 | 15,535.11 | 15,220.68 | 14,628.94 | 18.8 | 0.0524 |
| 7377 | DN Holdings Co., Ltd. | 49.95 | 2,067.40 | 2,063.26 | 2,054.07 | 28.0 | 0.0493 |
| 8138 | Sankyo Kasei Corporation | 46.74 | 4,344.99 | 4,243.64 | 4,063.44 | 40.2 | 0.0962 |
| 1897 | Kaneshita Construction Co. Ltd. | 46.82 | 2,942.40 | 2,911.13 | 2,870.47 | 51.4 | 0.0278 |
| 5078 | Cel Corporation | 44.59 | 6,092.47 | 5,995.50 | 5,728.47 | 13.5 | 0.0449 |
| 2747 | Hokuyu Lucky Co., Ltd. | 49.77 | 3,212.36 | 3,191.38 | 3,160.70 | 23.2 | 0.0128 |
| 2961 | Nitcho Corp. | 47.97 | 4,493.31 | 4,372.22 | 4,225.70 | 15.0 | 0.0533 |
| 7509 | IA Group Corp. | 47.01 | 4,030.40 | 3,985.62 | 3,854.19 | 13.4 | 0.0756 |
RSI14
39.96
EMA20
2,579.74
EMA60
2,298.32
EMA120
2,031.09
ADX14
43.3
BBW
0.2831
RSI14
48.39
EMA20
3,081.35
EMA60
3,021.48
EMA120
2,927.98
ADX14
12.9
BBW
0.0725
RSI14
49.94
EMA20
104.04
EMA60
99.76
EMA120
96.69
ADX14
20.8
BBW
0.2630
RSI14
48.99
EMA20
2,470.96
EMA60
2,340.42
EMA120
2,151.55
ADX14
16.9
BBW
0.0834
RSI14
47.60
EMA20
464.70
EMA60
454.68
EMA120
432.38
ADX14
13.5
BBW
0.0997
RSI14
46.17
EMA20
3,368.25
EMA60
3,240.65
EMA120
3,079.26
ADX14
19.7
BBW
0.1020
RSI14
49.50
EMA20
2,208.53
EMA60
2,153.99
EMA120
2,034.55
ADX14
15.8
BBW
0.3384
RSI14
49.50
EMA20
3,954.59
EMA60
3,762.06
EMA120
3,417.26
ADX14
18.6
BBW
0.2424
RSI14
48.63
EMA20
7,148.25
EMA60
6,949.99
EMA120
6,701.03
ADX14
26.0
BBW
0.0678
RSI14
49.83
EMA20
2,303.45
EMA60
2,193.00
EMA120
2,072.68
ADX14
29.5
BBW
0.0988
RSI14
44.03
EMA20
3,961.39
EMA60
3,774.50
EMA120
3,468.00
ADX14
19.4
BBW
0.1131
RSI14
48.97
EMA20
1,879.98
EMA60
1,831.49
EMA120
1,821.46
ADX14
17.4
BBW
0.0893
RSI14
49.58
EMA20
1,633.81
EMA60
1,567.08
EMA120
1,501.95
ADX14
30.7
BBW
0.1414
RSI14
47.16
EMA20
1,126.02
EMA60
1,027.23
EMA120
855.79
ADX14
16.1
BBW
0.3338
RSI14
47.80
EMA20
1,961.51
EMA60
1,838.67
EMA120
1,679.83
ADX14
33.4
BBW
0.1314
RSI14
48.69
EMA20
4,704.49
EMA60
4,663.41
EMA120
4,585.91
ADX14
23.2
BBW
0.1511
RSI14
48.52
EMA20
4,419.44
EMA60
4,120.10
EMA120
3,649.52
ADX14
16.7
BBW
0.1326
RSI14
48.69
EMA20
1,453.77
EMA60
1,442.31
EMA120
1,407.80
ADX14
14.4
BBW
0.0579
RSI14
49.73
EMA20
4,221.73
EMA60
4,079.68
EMA120
3,782.44
ADX14
21.2
BBW
0.0649
RSI14
49.97
EMA20
1,659.32
EMA60
1,602.31
EMA120
1,489.01
ADX14
17.1
BBW
0.0831
RSI14
45.82
EMA20
1,834.93
EMA60
1,671.59
EMA120
1,488.01
ADX14
26.8
BBW
0.1708
RSI14
48.05
EMA20
2,465.90
EMA60
2,446.25
EMA120
2,418.28
ADX14
17.4
BBW
0.0880
RSI14
48.64
EMA20
3,858.66
EMA60
3,808.67
EMA120
3,664.07
ADX14
13.6
BBW
0.0821
RSI14
47.86
EMA20
4,855.41
EMA60
4,788.78
EMA120
4,757.61
ADX14
13.8
BBW
0.0585
RSI14
48.97
EMA20
330.80
EMA60
327.92
EMA120
315.59
ADX14
12.1
BBW
0.0560
RSI14
47.88
EMA20
1,052.59
EMA60
1,043.96
EMA120
1,034.60
ADX14
19.5
BBW
0.0480
RSI14
47.22
EMA20
23,289.79
EMA60
22,951.43
EMA120
22,091.74
ADX14
14.9
BBW
0.0982
RSI14
47.96
EMA20
975.67
EMA60
952.01
EMA120
869.44
ADX14
14.5
BBW
0.1115
RSI14
46.88
EMA20
3,553.94
EMA60
3,467.25
EMA120
3,330.93
ADX14
21.5
BBW
0.1074
RSI14
48.75
EMA20
2,850.25
EMA60
2,777.59
EMA120
2,664.12
ADX14
22.4
BBW
0.0716
RSI14
48.36
EMA20
210.24
EMA60
200.54
EMA120
180.25
ADX14
15.1
BBW
0.0982
RSI14
49.80
EMA20
1,341.05
EMA60
1,309.28
EMA120
1,232.19
ADX14
25.6
BBW
0.0955
RSI14
48.19
EMA20
2,641.25
EMA60
2,630.70
EMA120
2,599.67
ADX14
13.5
BBW
0.0584
RSI14
49.71
EMA20
537.88
EMA60
529.01
EMA120
515.56
ADX14
15.2
BBW
0.0605
RSI14
47.16
EMA20
174.81
EMA60
170.36
EMA120
166.29
ADX14
33.0
BBW
0.0936
RSI14
47.67
EMA20
423.09
EMA60
397.84
EMA120
383.39
ADX14
31.8
BBW
0.1217
RSI14
49.93
EMA20
817.63
EMA60
805.81
EMA120
749.49
ADX14
16.5
BBW
0.1291
RSI14
49.11
EMA20
522.81
EMA60
487.52
EMA120
446.12
ADX14
20.5
BBW
0.1418
RSI14
40.15
EMA20
596.23
EMA60
595.31
EMA120
581.60
ADX14
21.9
BBW
0.0027
RSI14
49.06
EMA20
1,054.38
EMA60
1,034.72
EMA120
1,008.79
ADX14
15.8
BBW
0.0472
RSI14
49.33
EMA20
746.10
EMA60
738.95
EMA120
695.23
ADX14
18.4
BBW
0.2207
RSI14
45.01
EMA20
234.01
EMA60
222.71
EMA120
195.62
ADX14
15.5
BBW
0.1966
RSI14
49.82
EMA20
1,198.30
EMA60
1,189.40
EMA120
1,155.94
ADX14
12.6
BBW
0.0593
RSI14
48.88
EMA20
716.11
EMA60
708.95
EMA120
673.57
ADX14
17.8
BBW
0.1404
RSI14
48.04
EMA20
1,466.10
EMA60
1,435.48
EMA120
1,404.18
ADX14
31.2
BBW
0.0566
RSI14
49.78
EMA20
1,094.45
EMA60
1,072.93
EMA120
1,032.44
ADX14
21.8
BBW
0.0867
RSI14
49.83
EMA20
562.90
EMA60
527.18
EMA120
489.10
ADX14
32.9
BBW
0.1434
RSI14
49.00
EMA20
729.37
EMA60
701.06
EMA120
666.05
ADX14
31.6
BBW
0.0832
RSI14
48.97
EMA20
2,109.48
EMA60
2,101.09
EMA120
2,051.33
ADX14
14.1
BBW
0.0453
RSI14
48.67
EMA20
2,931.06
EMA60
2,896.03
EMA120
2,748.73
ADX14
15.5
BBW
0.0495
RSI14
48.65
EMA20
1,455.72
EMA60
1,430.99
EMA120
1,393.23
ADX14
15.2
BBW
0.0687
RSI14
46.97
EMA20
4,741.69
EMA60
4,677.06
EMA120
4,565.91
ADX14
13.6
BBW
0.0586
RSI14
43.58
EMA20
6,530.19
EMA60
5,815.60
EMA120
4,930.41
ADX14
31.6
BBW
0.2681
RSI14
46.74
EMA20
1,982.78
EMA60
1,959.27
EMA120
1,938.04
ADX14
17.3
BBW
0.0650
RSI14
46.30
EMA20
4,836.41
EMA60
4,738.50
EMA120
4,477.26
ADX14
19.6
BBW
0.0908
RSI14
46.94
EMA20
800.80
EMA60
753.86
EMA120
690.14
ADX14
17.0
BBW
0.1687
RSI14
48.23
EMA20
1,569.16
EMA60
1,525.94
EMA120
1,467.52
ADX14
18.6
BBW
0.0797
RSI14
49.98
EMA20
2,061.79
EMA60
2,032.25
EMA120
1,988.09
ADX14
17.6
BBW
0.0516
