本ページは投資勧誘・投資助言ではありません(Not Financial Advice)。
本ページのウォッチリストは、日本株式市場の過去データと定義済みルール(テクニカル指標・ファクター・出来高/トレンド条件など)に基づき
機械的に抽出された候補一覧です。
日本の金融商品取引法上の投資助言・代理業/投資運用業等の登録に基づくサービスではなく、 特定銘柄の売買を推奨・勧誘するものではありません。すべての投資判断およびその結果として発生する損益は、 利用者ご自身の責任となります。
日本の金融商品取引法上の投資助言・代理業/投資運用業等の登録に基づくサービスではなく、 特定銘柄の売買を推奨・勧誘するものではありません。すべての投資判断およびその結果として発生する損益は、 利用者ご自身の責任となります。
Tomorrow Watchlist(Indicator-Based, Japan)
日本株(東証など)を対象に、本日のデータをもとにテクニカル・ファクター・出来高/トレンド条件で自動抽出した
明日向けウォッチリストです。
基準日: 2025-12-08(終値ベース)
この一覧は、過去の株価・インジケーター・ファクターデータを用いた定量ルールの結果であり、
売買シグナルや推奨銘柄ではありません。実際の売買判断やリスク管理は、必ずご自身で行ってください。
50 Highest-Scoring Candidates for Tomorrow (Statistical Ranking)
| Symbol | Name | Market | Score | Indicator / Factor Summary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6629 | テクノホライゾン | TSE | 0.99 | RSI 77.8 · Overbought Trend strong (ADX 32.6) Low volatility (~0.1%) | |||
| Tags | |||||||
| 7036 | イーエムネットジャパン | TSE | 0.96 | RSI 74.4 · Overbought Trend strong (ADX 27.1) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 3656 | KLab | TSE | 0.94 | RSI 70.5 · Overbought Trend strong (ADX 26.1) Low volatility (~0.1%) | |||
| Tags | |||||||
| 268A | Rigaku Holdings Corporation | TSE | 0.93 | RSI 78.6 · Overbought Trend moderate (ADX 22.6) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 3444 | 菊池製作所 | TSE | 0.91 | RSI 77.4 · Overbought Trend strong (ADX 33.2) Low volatility (~0.2%) | |||
| Tags | |||||||
| 3020 | アプライド | TSE | 0.90 | RSI 74.4 · Overbought Trend moderate (ADX 22.3) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 3317 | フライングガーデン | TSE | 0.89 | RSI 77.6 · Overbought Trend strong (ADX 28.4) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 4664 | アール・エス・シー | TSE | 0.89 | RSI 63.1 · Strong Trend strong (ADX 50.8) Low volatility (~0.1%) | |||
| Tags | |||||||
| 9412 | スカパーJSATホールディングス | TSE | 0.87 | RSI 72.2 · Overbought Trend strong (ADX 44.8) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 6994 | 指月電機製作所 | TSE | 0.86 | RSI 78.9 · Overbought Trend strong (ADX 52.6) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 8699 | HSホールディングス | TSE | 0.83 | RSI 78.5 · Overbought Trend strong (ADX 32.2) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 9740 | セントラル警備保障 | TSE | 0.83 | RSI 77.8 · Overbought Trend strong (ADX 33.1) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 3193 | エターナルホスピタリティグループ | TSE | 0.82 | RSI 65.3 · Strong Trend strong (ADX 36.3) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 6190 | フェニックスバイオ | TSE | 0.81 | RSI 62.9 · Strong Trend strong (ADX 29.1) Low volatility (~0.1%) | |||
| Tags | |||||||
| 7057 | エヌ・シー・エヌ | TSE | 0.80 | RSI 76.1 · Overbought Trend moderate (ADX 21.9) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 6856 | 堀場製作所 | TSE | 0.79 | RSI 72.8 · Overbought Trend strong (ADX 25.5) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 3521 | テルマー湯ホールディングス | TSE | 0.78 | RSI 71.4 · Overbought Trend strong (ADX 29) Low volatility (~0.1%) | |||
| Tags | |||||||
| 6331 | 三菱化工機 | TSE | 0.77 | RSI 65 · Strong Trend moderate (ADX 20.2) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 6743 | 大同信号 | TSE | 0.77 | RSI 74.9 · Overbought Trend strong (ADX 51.5) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 7769 | リズム | TSE | 0.76 | RSI 75.2 · Overbought Trend strong (ADX 39.2) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 3021 | パシフィックネット | TSE | 0.76 | RSI 72.8 · Overbought Trend strong (ADX 30.1) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 3246 | コーセーアールイー | TSE | 0.75 | RSI 66.5 · Strong Trend strong (ADX 25.7) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 3040 | ソリトンシステムズ | TSE | 0.73 | RSI 69.4 · Strong Trend strong (ADX 35.6) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 8011 | 三陽商会 | TSE | 0.72 | RSI 64 · Strong Trend strong (ADX 25) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 202A | Mamezou Digital Holdings Co., Ltd. | TSE | 0.72 | RSI 71.2 · Overbought Trend strong (ADX 43.7) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 6268 | ナブテスコ | TSE | 0.72 | RSI 65.9 · Strong Trend strong (ADX 25.7) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 1515 | 日鉄鉱業 | TSE | 0.70 | RSI 69.8 · Strong Trend moderate (ADX 24.9) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 6745 | ホーチキ | TSE | 0.69 | RSI 71.2 · Overbought Trend moderate (ADX 21.2) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | TSE | 0.68 | RSI 69.3 · Strong Trend moderate (ADX 22.2) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 4667 | アイサンテクノロジー | TSE | 0.67 | RSI 67.7 · Strong Trend strong (ADX 41.8) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 8395 | 佐賀銀行 | TSE | 0.66 | RSI 71.2 · Overbought Trend strong (ADX 39.4) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 8104 | クワザワホールディングス | TSE | 0.66 | RSI 64.3 · Strong Trend moderate (ADX 22.1) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 4425 | Kudan | TSE | 0.65 | RSI 70.9 · Overbought Trend strong (ADX 31.3) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 6247 | 日阪製作所 | TSE | 0.65 | RSI 64.9 · Strong Trend strong (ADX 31.7) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 7266 | 今仙電機製作所 | TSE | 0.63 | RSI 69.3 · Strong Trend moderate (ADX 24.3) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 7875 | 竹田iPホールディングス | TSE | 0.62 | RSI 63.3 · Strong Trend strong (ADX 27.1) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 4274 | 細谷火工 | TSE | 0.61 | RSI 59.5 · Strong Trend strong (ADX 26.7) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 6081 | アライドアーキテクツ | TSE | 0.61 | RSI 58.7 · Strong Trend strong (ADX 26) Low volatility (~0.2%) | |||
| Tags | |||||||
| 1418 | インターライフホールディングス | TSE | 0.61 | RSI 69.8 · Strong Trend strong (ADX 43) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 2676 | 高千穂交易 | TSE | 0.60 | RSI 66.6 · Strong Trend strong (ADX 30.4) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 4619 | 日本特殊塗料 | TSE | 0.59 | RSI 66.5 · Strong Trend strong (ADX 27.4) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 9368 | キムラユニティー | TSE | 0.59 | RSI 66 · Strong Trend moderate (ADX 22) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 6309 | 巴工業 | TSE | 0.57 | RSI 62.2 · Strong Trend strong (ADX 25.7) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 6840 | AKIBAホールディングス | TSE | 0.57 | RSI 65 · Strong Trend moderate (ADX 24) Low volatility (~0.1%) | |||
| Tags | |||||||
| 5476 | 日本高周波鋼業 | TSE | 0.56 | RSI 67.4 · Strong Trend strong (ADX 32.2) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | TSE | 0.55 | RSI 64.3 · Strong Trend strong (ADX 29.6) Low volatility (~0.1%) | |||
| Tags | |||||||
| 3166 | OCHIホールディングス | TSE | 0.53 | RSI 73.2 · Overbought Trend strong (ADX 49.9) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 5191 | 住友理工 | TSE | 0.49 | RSI 70 · Strong Trend strong (ADX 49.6) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 9986 | 蔵王産業 | TSE | 0.49 | RSI 60.3 · Strong Trend strong (ADX 26.5) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
| 6028 | テクノプロ・ホールディングス | TSE | 0.47 | RSI 55.8 · Strong Trend strong (ADX 50.4) Low volatility (~0%) | |||
| Tags | |||||||
RSI 78.6 · Overbought
Trend moderate (ADX 22.6)
Low volatility (~0%)
RSI 71.2 · Overbought
Trend strong (ADX 43.7)
Low volatility (~0%)
※ このウォッチリストは、出来高・モメンタム・トレンド・ボラティリティ・ファクターなどの定義済みルールに基づき
自動的に抽出された候補一覧です。特定銘柄の購入や売却をすすめるものではなく、将来の株価や損益を保証しません。
実際の投資を行う際は、必ずご自身で十分な調査を行うか、必要に応じて金融の専門家にご相談のうえ、 最終的な判断を自己責任で行ってください。
実際の投資を行う際は、必ずご自身で十分な調査を行うか、必要に応じて金融の専門家にご相談のうえ、 最終的な判断を自己責任で行ってください。

